Atenção!
A menos que revisada por um geofísico, as localizações
dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros
significativos! Mesmo depois de revisadas, soluções
apresentadas por diferentes instituições podem apresentar
pequenas variações de localização e magnitude.
Localidade: Near Coast of Central Chile
Tipo: natural (terremoto/earthquake)
Data e Hora (UTC): 02/08/2019 às 00:55:17
Latitude (º): -34.16641998
Longitude (º): -71.94998169
Profundidade (km): 14.0
Magnitude: 5.2 /- 0.16 mb
Gap Azimutal: 177.76º
nº de estações que detectaram o evento: 53
nº de fases utilizadas: 53
Analista Revisor: scmag@processing
Máx. Dist.: ~14376 km / Min. Dist.: ~737.9 km
Modo: Manual
QuakeML: Clique aqui p/ mais detalhes
Leituras:
# | Rede | Estação | Distância (km) | Canal |
---|---|---|---|---|
1 | BL | PLTB | 1730.0 | HHZ |
2 | BL | PTGB | 2189.1 | HHZ |
3 | BL | AQDB | 2200.3 | HHZ |
4 | BL | TRCB | 2261.4 | HHZ |
5 | ON | MAJ01 | 2309.6 | HHZ |
6 | BR | PTLB | 2434.1 | HHZ |
7 | BL | PCMB | 2453.6 | HHZ |
8 | BL | FRTB | 2480.3 | HHZ |
9 | BL | C2SB | 2543.4 | HHZ |
10 | BR | SALV | 2591.2 | HHZ |
11 | BR | VILB | 2626.9 | HHZ |
12 | ON | PET01 | 2622.1 | HHZ |
13 | BL | ITRB | 2660.8 | HHZ |
14 | OS | MAR4 | 2710.4 | HHZ |
15 | BL | BB19B | 2713.3 | HHZ |
16 | BL | VABB | 2723.2 | HHZ |
17 | BL | PARB | 2819.9 | HHZ |
18 | BR | ARAG | 2866.1 | HHZ |
19 | OS | ITU3 | 2886.3 | HHZ |
20 | BR | PDRB | 2930.4 | HHZ |
21 | BR | CZSB | 2921.3 | HHZ |
22 | BR | IPMB | 2955.8 | HHZ |
23 | OS | SFA1 | 2996.9 | EHZ |
24 | BL | BSCB | 3034.5 | HHZ |
25 | BL | CLDB | 3051.5 | HHZ |
26 | BR | SNDB | 3221.5 | HHZ |
27 | BL | DIAM | 3303.1 | HHZ |
28 | OS | JQT1 | 3318.7 | EHZ |
29 | BR | TBTG | 3317.7 | HHZ |
30 | BR | NPGB | 3445.2 | HHZ |
31 | BR | TEFE | 3469.2 | HHZ |
32 | BR | JANB | 3480.3 | HHZ |
33 | BL | SJMB | 3486.1 | HHZ |
34 | BR | SDBA | 3638.0 | HHZ |
35 | BR | ITTB | 3692.0 | HHZ |
36 | BR | SMTB | 3740.3 | HHZ |
37 | ON | GUA01 | 3742.6 | HHZ |
38 | BR | SGC2 | 3791.4 | HHZ |
39 | BR | PRPB | 3838.0 | HHZ |
40 | ON | CMC01 | 3849.8 | HHZ |
41 | IU | OTAV | 3858.7 | BHZ |
42 | OS | ATM1 | 3973.5 | HHZ |
43 | OS | BMO2 | 3980.4 | HHZ |
44 | OS | BMO1 | 3997.5 | HHZ |
45 | BR | MAL2 | 3999.7 | HHZ |
46 | BR | BOAV | 4209.7 | HHZ |
47 | BR | TMAB | 4293.4 | HHZ |
48 | NB | NBPB | 4589.2 | HHZ |
49 | IU | SDV | 4754.2 | BHZ |
50 | II | KIV | 14376. | BHZ |
51 | GT | PLCA | 737.97 | BHZ |
52 | BL | CPSB | 1786.0 | HHZ |
53 | GT | LPAZ | 2012.6 | BHZ |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2018/2019