# | Rede | Estação | Lat. (º) | Lon. (º) | Localização |
---|---|---|---|---|---|
1 | BL | AQDB | -20.4758 | -55.6697 | Aquidauana, MS |
2 | BL | BB19B | -21.0662 | -48.5279 | Bebedouro 19, SP |
3 | BL | BSCB | -20.9984 | -44.7635 | Bom Sucesso, MG |
4 | BL | BSFB | -18.8313 | -40.8465 | Barra do São Francisco ,ES |
5 | BL | C2SB | -18.7688 | -52.8377 | Chapadão do Sul, MS |
6 | BL | CLDB | -10.8732 | -55.7965 | Colider, MT |
7 | BL | CNLB | -29.3148 | -50.8533 | Canela, RS |
8 | BL | CPSB | -30.4123 | -53.4432 | Cacapava do Sul, RS |
9 | BL | DIAM | -18.2952 | -43.6648 | Diamantina, MG |
10 | BL | ESAR | -23.0207 | -44.4403 | Angra dos Reis, RJ |
11 | BL | FRTB | -23.3439 | -49.5640 | Fartura, SP |
12 | BL | ITAB | -27.2349 | -52.1313 | Ita, SC |
13 | BL | ITQB | -29.6638 | -56.6275 | Itaqui, RS |
14 | BL | ITRB | -19.7042 | -50.3590 | Iturama, MG |
15 | BL | PARB | -23.3421 | -45.6246 | Paraibuna, SP |
16 | BL | PCMB | -21.6074 | -51.2619 | Pacaembú, SP |
17 | BL | PLTB | -31.7637 | -53.6044 | Pelotas/Pedras Altas, RS |
18 | BL | PMNB | -18.5400 | -46.4400 | Patos de Minas, MG |
19 | BL | PP1B | -17.6003 | -54.8796 | Sonora, MS |
20 | BL | PTGB | -24.7209 | -52.0118 | Pitanga, PR |
21 | BL | RCLB | -22.4191 | -47.5310 | Rio Claro, SP |
22 | BL | SJMB | -18.7029 | -41.1847 | São João de Manteninha, MG |
23 | BL | TRCB | -22.7946 | -52.6357 | Terra Rica, PR |
24 | BL | VABB | -23.0021 | -46.9657 | Valinhos, SP |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2022