# | Rede | Estação | Lat. (º) | Lon. (º) | Localização |
---|---|---|---|---|---|
1 | BR | ARAG | -15.7060 | -51.8120 | Araguaiana, MT |
2 | BR | BOAV | 2.3953 | -60.5225 | Boa Vista, RR |
3 | BR | CZSB | -7.7299 | -72.7049 | Cruzeiro do Sul, AC |
4 | BR | ETMB | -9.8168 | -66.2137 | Extrema, RO |
5 | BR | IPMB | -17.9830 | -48.2117 | Ipameri, GO |
6 | BR | ITTB | -4.3672 | -55.7343 | Itaituba, PA |
7 | BR | JANB | -15.0581 | -44.3112 | Januaria, MG |
8 | BR | MACA | -3.1615 | -54.1807 | Manacapuru, AM |
9 | BR | MAL2 | -2.0184 | -54.1807 | Monte Alegre, PA |
10 | BR | MC01 | -16.7074 | -43.9417 | Montes Claros, BA |
11 | BR | MCPB | -0.3602 | -52.0567 | Macapa, AP |
12 | BR | NPGB | -7.0454 | -55.3579 | Novo Progresso, PA |
13 | BR | NTVB | -11.7105 | -47.6801 | Natividade, TO |
14 | BR | PDRB | -11.6123 | -56.7296 | Porto dos Gaúchos, MT |
15 | BR | PRPB | -6.1724 | -49.8150 | Parauapebas, PA |
16 | BR | PTLB | -15.4487 | -59.1368 | Pontes e Lacerda, MT |
17 | BR | ROSB | -2.8967 | -44.1246 | Rosário, MA |
18 | BR | SALV | -15.9012 | -55.6936 | Santo Antônio do Leverger, MT |
19 | BR | SDBA | -12.4085 | -44.9030 | São Desiderio, BA |
20 | BR | SGCB | -0.1223 | -67.0306 | São Gabriel da Cachoeira, AM |
21 | BR | SMTB | -8.8617 | -47.5886 | Santa Maria do Tocantins, TO |
22 | BR | SNDB | -11.9742 | -51.2943 | Serra Nova Dourada, MT |
23 | BR | TBTG | -4.1868 | -69.9090 | Tabatinga, AM |
24 | BR | TEFE | -3.5090 | -64.6347 | Tefe, AM |
25 | BR | TMAB | -2.3704 | -48.0957 | Tome-Acu, PA |
26 | BR | VILB | -12.9528 | -60.2002 | Vihena, RO |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2022