# | Rede | Estação | Lat. (º) | Lon. (º) | Localização |
---|---|---|---|---|---|
1 | NB | ACJC | -5.5843 | -35.7861 | João Câmara, RN |
2 | NB | NBAN | -9.6687 | -36.2745 | Anadia, AL |
3 | NB | NBBC | -5.5221 | -45.2843 | Barreira do Corda, MA |
4 | NB | NBBL | -8.6820 | -35.1512 | Bica de Lurdes, Rio Formoso, PE |
5 | NB | NBCA | -8.2256 | -36.0130 | Caruaru, PE |
6 | NB | NBCL | -4.2244 | -38.2910 | Cascavél, CE |
7 | NB | NBIT | -14.9307 | -39.4346 | Itape, BA |
8 | NB | NBLA | -10.9925 | -37.7890 | Lagarto, SE |
9 | NB | NBLV | -7.3577 | -36.9217 | Livramento, PB |
10 | NB | NBMA | -7.3654 | -38.7640 | Mauriti, CE |
11 | NB | NBMO | -3.3107 | -40.0414 | Morrinhos, CE |
12 | NB | NBPA | -5.7503 | -37.1121 | Parau, RN |
13 | NB | NBPB | -5.5460 | -39.5837 | Pedra Branca, CE |
14 | NB | NBPN | -10.8468 | -40.1988 | Porto Novo, BA |
15 | NB | NBPS | -4.3940 | -41.4457 | Pedro Segundo, PI |
16 | NB | NBPV | -6.4175 | -35.2905 | Pedro Velho, RN |
17 | NB | NBTA | -9.1219 | -38.0632 | Tacaratu, PE |
18 | NB | PFBR | -6.1216 | -38.2708 | Pau dos Ferros, RN |
19 | NB | RBRC | -9.9582 | -67.8790 | Universidade do Acre, AC |
20 | NB | SBBR | -3.7451 | -40.3717 | Sobral, CE |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2022