# | Rede | Estação | Lat. (º) | Lon. (º) | Localização |
---|---|---|---|---|---|
1 | ON | ABR01 | -17.9646 | -38.6959 | Abrolhos, BA |
2 | ON | ALF01 | -20.6169 | -40.7252 | Guarapari, ES |
3 | ON | ANA01 | -14.5310 | -40.7452 | Lindo Horizonte, BA |
4 | ON | CAM01 | -21.8257 | -41.6574 | Campos, RJ |
5 | ON | CMC01 | -15.3601 | -39.5191 | Camacan, BA |
6 | ON | DUB01 | -22.0810 | -42.3742 | Duas Barras, RJ |
7 | ON | GDU01 | -13.7200 | -39.5753 | Guandu, BA |
8 | ON | GUA01 | -16.5835 | -39.8053 | Guaratinga, BA |
9 | ON | JAC01 | -24.8114 | -48.1024 | Jacupiranga, SP |
10 | ON | MAJ01 | -27.3972 | -49.0118 | Major Gercino, SC |
11 | ON | MAN01 | -22.8652 | -43.9641 | Mangaratiba, RJ |
12 | ON | NAN01 | -17.8442 | -40.1257 | Nanuque, MG |
13 | ON | PET01 | -24.2901 | -47.2753 | Pedro de Toledo, SP |
14 | ON | POA01 | -27.4300 | -50.3800 | Ponta, SC |
15 | ON | RIB01 | -19.3142 | -40.3944 | Rio Bananal, ES |
16 | ON | SLP01 | -23.3243 | -45.1559 | São Luís do Paratinga, SP |
17 | ON | TER01 | -28.5318 | -49.2191 | Treze de Maio, SC |
18 | ON | TIJ01 | -25.3235 | -49.0046 | Tijucas do Sul, PR |
19 | ON | TRI01 | -20.5076 | -29.3146 | Ilha da Trindade, ES |
20 | ON | VAS01 | -22.2801 | -43.4426 | Vassouras, RJ |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2022