Atenção!
A menos que revisada por um geofísico, as localizações
dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros
significativos! Mesmo depois de revisadas, soluções
apresentadas por diferentes instituições podem apresentar
pequenas variações de localização e magnitude.
Localidade: Southwest of Sumatra, Indonesia
Tipo: natural (terremoto/earthquake)
Data e Hora (UTC): 10/02/2021 - 12:52:26
Data e Hora (Brasília): 10/02/2021 - 09:52:26
Latitude (º): -5.564497948
Longitude (º): 101.8020859
Profundidade (km): 0.0
Magnitude: 6 +/- 0.4 Mw(mB)
Gap Azimutal: 44.300º
nº de estações que detectaram o evento: 48
nº de fases utilizadas: 50
Analista Revisor: juraci@juraci-deb
Máx. Dist.: ~19391 km / Min. Dist.: ~1984. km
Modo: Manual
QuakeML: Clique aqui p/ mais detalhes
Leituras:
# | Rede | Estação | Distância (km) | Canal |
---|---|---|---|---|
1 | BR | SMTB | 16237. | HHZ |
2 | BR | SNDB | 16435. | HHZ |
3 | BR | SDBA | 15805. | HHZ |
4 | BR | PRPB | 16579. | HHZ |
5 | BR | ARAG | 16249. | HHZ |
6 | BR | IPMB | 15792. | HHZ |
7 | OS | SFA1 | 15749. | EHZ |
8 | OS | ITU3 | 15833. | HHZ |
9 | OS | JQT1 | 15497. | EHZ |
10 | BL | CLDB | 16911. | HHZ |
11 | BL | PMNB | 15604. | HHZ |
12 | BR | NPGB | 17093. | HHZ |
13 | BR | PDRB | 16945. | HHZ |
14 | OS | BMO1 | 16889. | HHZ |
15 | BR | SALV | 16556. | HHZ |
16 | ON | CMC01 | 15141. | HHZ |
17 | BR | TEFE | 18173. | HHZ |
18 | GT | LPAZ | 17328. | BHZ |
19 | BL | ITQB | 15463. | HHZ |
20 | BR | CZSB | 18392. | HHZ |
21 | IU | OTAV | 19391. | BHZ |
22 | II | KAPI | 1984.8 | BHZ |
23 | IU | MBWA | 2585.3 | BHZ |
24 | IU | DAV | 2979.4 | BHZ |
25 | IU | CHTO | 2707.0 | BHZ |
26 | II | PALK | 2732.2 | BHZ |
27 | IU | MAJO | 5992.0 | BHZ |
28 | II | UOSS | 5962.2 | BHZ |
29 | II | AAK | 5995.2 | BHZ |
30 | II | TLY | 6331.7 | BHZ |
31 | II | KIV | 8036.4 | BHZ |
32 | GT | BOSA | 8386.3 | BHZ |
33 | IU | KEV | 9986.5 | BHZ |
34 | BL | BSFB | 15088. | HHZ |
35 | BL | SJMB | 15126. | HHZ |
36 | ON | GUA01 | 15109. | HHZ |
37 | NB | NBLA | 15156. | HHZ |
38 | BL | VABB | 15352. | HHZ |
39 | NB | NBPA | 15259. | HHZ |
40 | BL | PTGB | 15601. | HHZ |
41 | BL | BB19B | 15612. | HHZ |
42 | NB | NBCL | 15426. | HHZ |
43 | GT | CPUP | 15805. | BHZ |
44 | BL | PCMB | 15787. | HHZ |
45 | BL | AQDB | 16202. | HHZ |
46 | BR | MAL2 | 17189. | HHZ |
47 | BR | ITTB | 17259. | HHZ |
48 | BR | BOAV | 17992. | HHZ |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2018/2019