Últimos eventos naturais
Aqui são divulgados somente eventos sísmicos naturais com magnitudes maiores ou iguais a 2.0.
Para maiores informações, entre em contato conosco.
# |
Data |
Hora (Brasília) |
Hora (UTC) |
Lat. (º) |
Lon. (º) |
Magnitude |
Prof. (km) |
Local |
Tipo |
Info |
1 | 17/10/2025 | 12:48:44 | 15:48:44 | 53.521 | -165.5 | 5.3 mb | 49.7 | Fox Islands, Aleutian Islands | N |  |
---|
2 | 17/10/2025 | 12:33:09 | 15:33:09 | -20.26 | -68.59 | 4.2 mb | 122.5 | Chile-Bolivia Border Region | N |  |
---|
3 | 17/10/2025 | 09:15:13 | 12:15:13 | 36.819 | 72.813 | 5.1 mb | 91.0 | Afghanistan-Tajikistan Border Region | N |  |
---|
4 | 17/10/2025 | 22:25:56 | 01:25:56 | 53.155 | 160.00 | 5.4 mb | 54.9 | Near East Coast of Kamchatka | N |  |
---|
5 | 16/10/2025 | 20:03:17 | 23:03:17 | 9.6767 | 126.20 | 5.5 mb | 82.6 | Mindanao, Philippines | N |  |
---|
6 | 16/10/2025 | 05:46:43 | 08:46:43 | -22.32 | -67.12 | 4 mb | 166.6 | Chile-Bolivia Border Region | N |  |
---|
7 | 16/10/2025 | 02:49:06 | 05:49:06 | -2.184 | 138.82 | 6.4 mB | 160.5 | Irian Jaya, Indonesia | N |  |
---|
8 | 16/10/2025 | 01:56:14 | 04:56:14 | -44.19 | -81.41 | 4.9 mb | 10.0 | West Chile Rise | N |  |
---|
9 | 16/10/2025 | 01:49:54 | 04:49:54 | -60.32 | -61.92 | 4.9 mb | 7.7 | Drake Passage | N |  |
---|
10 | 16/10/2025 | 22:42:34 | 01:42:34 | -60.05 | -61.34 | 6.1 mB | 32.0 | Drake Passage | N |  |
---|
11 | 15/10/2025 | 10:37:40 | 13:37:40 | -27.14 | -70.00 | 4.5 mb | 63.6 | Near Coast of Northern Chile | N |  |
---|
12 | 15/10/2025 | 08:43:40 | 11:43:40 | -30.73 | -71.19 | 5.3 mb | 37.6 | Near Coast of Central Chile | N |  |
---|
13 | 14/10/2025 | 14:10:19 | 17:10:19 | -20.07 | -68.81 | 5.7 mb | 111.2 | Chile-Bolivia Border Region | N |  |
---|
14 | 14/10/2025 | 10:14:12 | 13:14:12 | -12.55 | -46.05 | 4 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
---|
15 | 14/10/2025 | 01:43:34 | 04:43:34 | -21.80 | -68.34 | 5.1 mb | 115.2 | Chile-Bolivia Border Region | N |  |
---|
16 | 14/10/2025 | 23:00:16 | 02:00:16 | 7.4285 | 126.68 | 4.8 mb | 86.9 | Mindanao, Philippines | N |  |
---|
17 | 13/10/2025 | 20:14:15 | 23:14:15 | -21.22 | -68.51 | 4.2 mb | 105.5 | Chile-Bolivia Border Region | N |  |
---|
18 | 13/10/2025 | 15:58:40 | 18:58:40 | -32.11 | -69.05 | 4.9 mb | 80.7 | Mendoza Province, Argentina | N |  |
---|
19 | 13/10/2025 | 08:10:58 | 11:10:58 | 7.2001 | 141.67 | 5.3 mb | 2.8 | W. Caroline Islands, Micronesia | N |  |
---|
20 | 13/10/2025 | 22:28:09 | 01:28:09 | -30.62 | -71.58 | 4.9 mb | 43.1 | Near Coast of Central Chile | N |  |
---|
21 | 12/10/2025 | 14:05:59 | 17:05:59 | 11.021 | 124.13 | 5.3 mb | 12.7 | Leyte, Philippines | N |  |
---|
22 | 12/10/2025 | 13:42:40 | 16:42:40 | -32.68 | -69.63 | 4.4 mb | 111.2 | Mendoza Province, Argentina | N |  |
---|
23 | 11/10/2025 | 11:32:59 | 14:32:59 | 8.8647 | 126.49 | 5.5 mb | 75.3 | Mindanao, Philippines | N |  |
---|
24 | 11/10/2025 | 10:08:00 | 13:08:00 | -56.10 | -26.29 | 5.3 mb | 48.6 | South Sandwich Islands Region | N |  |
---|
25 | 11/10/2025 | 09:25:57 | 12:25:57 | 50.296 | 156.64 | 5.4 mb | 60.9 | Kuril Islands | N |  |
---|
26 | 11/10/2025 | 05:06:39 | 08:06:39 | -56.20 | -26.14 | 5.3 mb | 10.0 | South Sandwich Islands Region | N |  |
---|
27 | 11/10/2025 | 03:00:57 | 06:00:57 | -18.56 | -49.09 | 2.5 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
---|
28 | 10/10/2025 | 18:34:22 | 21:34:22 | -60.21 | -62.37 | 5.2 mb | 10.0 | Drake Passage | N |  |
---|
29 | 10/10/2025 | 18:28:41 | 21:28:41 | -60.12 | -62.19 | 5.4 mb | 7.2 | Drake Passage | N |  |
---|
30 | 10/10/2025 | 17:29:21 | 20:29:21 | -60.18 | -61.69 | 7.2 Mw(mB) | 10.0 | Drake Passage | N |  |
---|
31 | 10/10/2025 | 08:12:08 | 11:12:08 | 7.1360 | 126.64 | 6.6 Mw(mB) | 80.9 | Mindanao, Philippines | N |  |
---|
32 | 10/10/2025 | 07:02:52 | 10:02:52 | -6.989 | 129.61 | 5 mb | 167.6 | Banda Sea | N |  |
---|
33 | 10/10/2025 | 23:08:10 | 02:08:10 | -3.022 | 147.74 | 5.3 mb | 10.0 | Bismarck Sea | N |  |
---|
34 | 10/10/2025 | 22:43:59 | 01:43:59 | 7.3092 | 126.78 | 7.2 mB | 68.7 | Mindanao, Philippines | N |  |
---|
35 | 09/10/2025 | 12:02:59 | 15:02:59 | -51.86 | 14.230 | 4.9 mb | 10.0 | Southwest of Africa | N |  |
---|
36 | 09/10/2025 | 10:28:43 | 13:28:43 | 51.620 | 158.33 | 5.4 mb | 60.5 | Near East Coast of Kamchatka | N |  |
---|
37 | 09/10/2025 | 02:17:39 | 05:17:39 | 31.004 | 100.28 | 5.2 mb | 10.0 | Sichuan, China | N |  |
---|
38 | 09/10/2025 | 01:10:58 | 04:10:58 | -31.22 | -66.94 | 4.3 mb | 108.4 | La Rioja Province, Argentina | N |  |
---|
39 | 08/10/2025 | 14:22:50 | 17:22:50 | -23.95 | -66.85 | 4 mb | 179.5 | Jujuy Province, Argentina | N |  |
---|
40 | 08/10/2025 | 00:50:46 | 03:50:46 | -57.83 | -24.30 | 5.4 mb | 9.8 | South Sandwich Islands Region | N |  |
---|
41 | 07/10/2025 | 20:00:09 | 23:00:09 | -15.72 | -74.90 | 4.5 mb | 10.0 | Near Coast of Peru | N |  |
---|
42 | 07/10/2025 | 19:36:24 | 22:36:24 | -15.62 | 168.35 | 5.1 mb | 68.2 | Vanuatu Islands | N |  |
---|
43 | 07/10/2025 | 08:35:29 | 11:35:29 | 37.427 | 69.666 | 4.7 mb | 10.0 | Afghanistan-Tajikistan Border Region | N |  |
---|
44 | 07/10/2025 | 08:05:16 | 11:05:16 | -6.751 | 146.83 | 6.5 Mw(mB) | 102.6 | Eastern New Guinea Reg., P.N.G. | N |  |
---|
45 | 07/10/2025 | 21:30:24 | 00:30:24 | 37.541 | 141.33 | 5.1 mb | 52.2 | Near East Coast of Honshu, Japan | N |  |
---|
46 | 06/10/2025 | 09:08:42 | 12:08:42 | -21.10 | 175.52 | 5.1 mb | 579.8 | South of Fiji Islands | N |  |
---|
47 | 05/10/2025 | 17:28:57 | 20:28:57 | 42.038 | 71.416 | 5.1 mb | 10.0 | Kyrgyzstan | N |  |
---|
48 | 05/10/2025 | 09:00:36 | 12:00:36 | -20.02 | -48.78 | 2.8 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
---|
49 | 04/10/2025 | 12:21:08 | 15:21:08 | 37.427 | 141.60 | 5.6 mb | 45.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | N |  |
Veja Mais
Últimos Informes
Informes sobre sismos importantes que
ocorreram no Brasil ou no mundo. São informes com maiores detalhes
e revisões, feito por analistas do observatório sismológico.
Últimas Notícias
Principais notícias do SIS, como publicação
de resultados, divulgação de eventos, editais de convocação, workshops, cursos,
processos seletivos e demais novidades.

Chamada Pública Simplificada Nº 04/2025/SIS
O Observatório Sismológico (SIS/UnB) torna público o RESULTADO FINAL. ...
+ Detalhes 
Chamada Pública Simplificada Nº 04/2025/SIS
O Observatório Sismológico (SIS/UnB) torna público o RESULTADO DA ETAPA DE ENTREVISTAS....
+ Detalhes 
Chamada Pública Simplificada Nº 04/2025/SIS
O Observatório Sismológico (SIS/UnB) torna público o RESULTADO DA ETAPA DE ANÁLISE DE CURRÍCULO E CONVOCAÇÃO PARA A ENTREVISTA. ...
+ Detalhes
Ver todas as notícias
Contato & Localização
Nosso endereço institucional é na Universidade de Brasília - UnB.
Prédio SG 13 - Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte.
Ver Mais
Vídeos
Veja nosso canal do youtube com matérias sobre eventos que ocorreram fora e dentro do território nacional.
A seguir, um dos vídeos do canal do observatório sismológico
no youtube. Curta, favorite, nos siga por lá também.
Ver Mais
Mostra Sismológica do SIS/UnB, faça-nos uma visita!
A sismologia sempre despertou curiosidade e provas disso foram
as inúmeras visitações públicas que se tornaram tradição desde
o nascimento da Estação Sismológica, inicialmente instalada na
extremidade sul do edifício do ICC. Agora tem-se a mostra no
Observatório Sismológico - SIS/UnB. Faça-nos uma visita, abaixo segue o
PROCEDIMENTO para a marcação de visitas:
- As marcações serão realizadas SOMENTE pelo e-mail mostrasis@unb.br, marcações por meio de telefone NÃO serão efetivados.
- As visitas serão marcadas em dois turnos, de 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
- Ao escrever o e-mail é necessário informar o responsável pela visita, o nome da instituição, a data e horário previstos, a quantidade de
alunos e o número para contato.
- As turmas devem ter um quórum de no máximo 30 pessoas por apresentação. Quando solicitado visitas que excedam o limite
explicitado, haverá uma divisão em turmas menores e serão feitas as apresentações em até 3 sessões consecutivas por turno. Os
grupos remanescentes, dependendo da disponibilidade de bolsistas para palestra, deverão aguardar.
- Após o envio do e-mail é IMPRESCINDÍVEL aguardar a confirmação do Observatório Sismológico - SIS/UnB por e-mail.
Saiba Mais
Download do conteúdo & aulas: Profª. Dra. Mônica Giannoccaro Von Huelsen
A seguir os links de download .zip dos conteúdo de aulas, livros, slides, conteúdos adicionais para alunos da professora
Mônica na Universidade de Brasília - UnB. Nota: É necessário utilizar um programa descompactador (WinRAR, 7zip, ...) para
descompartar os arquivos e visualizar os arquivos das aulas.
Saiba Mais
Redes Sociais
Nossas redes sociais. Muitas das novidades e demais notícias chegam por lá primeiro, por isso não
deixe de curtir e nos seguir por lá também.