Últimos eventos naturais
Aqui são divulgados somente eventos sísmicos naturais com magnitudes maiores ou iguais a 2.0.
Para maiores informações, entre em contato conosco.
| # |
Data |
Hora (Brasília) |
Hora (UTC) |
Lat. (º) |
Lon. (º) |
Magnitude |
Prof. (km) |
Local |
Tipo |
Info |
| 1 | 14/11/2025 | 22:07:10 | 01:07:10 | -5.394 | -43.72 | 3.9 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
|---|
| 2 | 11/11/2025 | 12:00:03 | 15:00:03 | -24.93 | -63.41 | 4.4 mb | 566.1 | Salta Province, Argentina | N |  |
|---|
| 3 | 11/11/2025 | 04:45:58 | 07:45:58 | -16.35 | -71.08 | 4.8 mb | 130.2 | Southern Peru | N |  |
|---|
| 4 | 11/11/2025 | 22:58:21 | 01:58:21 | 35.446 | 22.960 | 5 mb | 50.2 | Central Mediterranean Sea | N |  |
|---|
| 5 | 10/11/2025 | 14:37:27 | 17:37:27 | 10.586 | -42.69 | 4.9 mb | 19.4 | Northern Mid Atlantic Ridge | N |  |
|---|
| 6 | 10/11/2025 | 07:49:31 | 10:49:31 | -23.41 | -70.07 | 5.4 Mw(mB) | 44.4 | Near Coast of Northern Chile | N |  |
|---|
| 7 | 10/11/2025 | 06:10:19 | 09:10:19 | -37.58 | -69.69 | 4.8 mb | 205.3 | Southern Argentina | N |  |
|---|
| 8 | 10/11/2025 | 04:23:20 | 07:23:20 | 39.564 | 143.59 | 6 Mw(mB) | 33.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | N |  |
|---|
| 9 | 09/11/2025 | 20:44:27 | 23:44:27 | -24.95 | -68.79 | 4.4 mb | 108.6 | Chile-Argentina Border Region | N |  |
|---|
| 10 | 09/11/2025 | 13:00:32 | 16:00:32 | -24.17 | -66.94 | 4.8 mb | 173.5 | Salta Province, Argentina | N |  |
|---|
| 11 | 09/11/2025 | 12:21:34 | 15:21:34 | -58.51 | -129.0 | 5 mb | 10.0 | Pacific Antarctic Ridge | N |  |
|---|
| 12 | 09/11/2025 | 10:42:17 | 13:42:17 | -8.402 | -79.14 | 4.8 mb | 74.9 | Near Coast of Northern Peru | N |  |
|---|
| 13 | 09/11/2025 | 08:13:46 | 11:13:46 | 51.616 | 159.62 | 5.4 mb | 17.1 | Off East Coast of Kamchatka | N |  |
|---|
| 14 | 09/11/2025 | 05:54:39 | 08:54:39 | 39.446 | 143.43 | 6.4 Mw(mB) | 32.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | N |  |
|---|
| 15 | 09/11/2025 | 05:14:54 | 08:14:54 | 39.342 | 143.27 | 5.5 mb | 15.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | N |  |
|---|
| 16 | 09/11/2025 | 05:03:38 | 08:03:38 | 39.386 | 143.57 | 6.6 Mw(mB) | 13.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | N |  |
|---|
| 17 | 09/11/2025 | 03:38:30 | 06:38:30 | 12.309 | 93.778 | 5.4 mb | 131.0 | Andaman Islands, India Region | N |  |
|---|
| 18 | 07/11/2025 | 09:04:29 | 12:04:29 | 28.057 | -111.8 | 5.4 mb | 0.0 | Gulf of California | N |  |
|---|
| 19 | 06/11/2025 | 13:36:10 | 16:36:10 | 27.761 | -111.8 | 4.8 mb | 10.0 | Gulf of California | N |  |
|---|
| 20 | 06/11/2025 | 09:14:52 | 12:14:52 | 13.879 | -91.76 | 4.8 mb | 47.8 | Near Coast of Guatemala | N |  |
|---|
| 21 | 06/11/2025 | 05:48:23 | 08:48:23 | 3.4813 | -82.79 | 4.7 mb | 14.4 | South of Panama | N |  |
|---|
| 22 | 05/11/2025 | 19:03:46 | 22:03:46 | -58.02 | -25.22 | 5.7 mb | 10.0 | South Sandwich Islands Region | N |  |
|---|
| 23 | 05/11/2025 | 22:48:30 | 01:48:30 | -35.40 | -105.9 | 5 mb | 10.0 | Southern East Pacific Rise | N |  |
|---|
| 24 | 05/11/2025 | 21:38:03 | 00:38:03 | -19.52 | -44.26 | 2.5 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
|---|
| 25 | 05/11/2025 | 21:33:06 | 00:33:06 | -35.16 | -105.8 | 5.1 mb | 10.0 | Southern East Pacific Rise | N |  |
|---|
| 26 | 04/11/2025 | 20:49:27 | 23:49:27 | 49.530 | 155.93 | 5.7 Mw(mB) | 72.8 | Kuril Islands | N |  |
|---|
| 27 | 04/11/2025 | 20:32:23 | 23:32:23 | -0.073 | 123.00 | 5.8 Mw(mB) | 119.3 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | N |  |
|---|
| 28 | 04/11/2025 | 20:28:57 | 23:28:57 | 52.288 | 159.97 | 6 Mw(mB) | 13.0 | Off East Coast of Kamchatka | N |  |
|---|
| 29 | 04/11/2025 | 10:14:09 | 13:14:09 | -36.85 | -73.65 | 4.5 mb | 10.0 | Near Coast of Central Chile | N |  |
|---|
| 30 | 04/11/2025 | 00:45:07 | 03:45:07 | 52.204 | 160.44 | 6 mB | 15.6 | Off East Coast of Kamchatka | N |  |
|---|
| 31 | 03/11/2025 | 18:10:13 | 21:10:13 | -19.54 | -44.06 | 2.1 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
|---|
| 32 | 03/11/2025 | 16:16:04 | 19:16:04 | 39.340 | 143.54 | 5.1 mb | 7.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | N |  |
|---|
| 33 | 03/11/2025 | 12:51:54 | 15:51:54 | -27.41 | -71.35 | 5.6 mb | 21.0 | Near Coast of Northern Chile | N |  |
|---|
| 34 | 03/11/2025 | 05:44:41 | 08:44:41 | 51.949 | 160.32 | 6.1 Mw(mB) | 23.6 | Off East Coast of Kamchatka | N |  |
|---|
| 35 | 03/11/2025 | 04:10:27 | 07:10:27 | 51.935 | 160.54 | 5.8 mb | 80.8 | Off East Coast of Kamchatka | N |  |
Veja Mais
Últimos Informes
Informes sobre sismos importantes que
ocorreram no Brasil ou no mundo. São informes com maiores detalhes
e revisões, feito por analistas do observatório sismológico.
Últimas Notícias
Principais notícias do SIS, como publicação
de resultados, divulgação de eventos, editais de convocação, workshops, cursos,
processos seletivos e demais novidades.

Chamada Pública Simplificada Nº 04/2025/SIS
O Observatório Sismológico (SIS/UnB) torna público o RESULTADO FINAL. ...
+ Detalhes 
Chamada Pública Simplificada Nº 04/2025/SIS
O Observatório Sismológico (SIS/UnB) torna público o RESULTADO DA ETAPA DE ENTREVISTAS....
+ Detalhes 
Chamada Pública Simplificada Nº 04/2025/SIS
O Observatório Sismológico (SIS/UnB) torna público o RESULTADO DA ETAPA DE ANÁLISE DE CURRÍCULO E CONVOCAÇÃO PARA A ENTREVISTA. ...
+ Detalhes
Ver todas as notícias
Contato & Localização
Nosso endereço institucional é na Universidade de Brasília - UnB.
Prédio SG 13 - Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte.
Ver Mais
Vídeos
Veja nosso canal do youtube com matérias sobre eventos que ocorreram fora e dentro do território nacional.
A seguir, um dos vídeos do canal do observatório sismológico
no youtube. Curta, favorite, nos siga por lá também.
Ver Mais
Mostra Sismológica do SIS/UnB, faça-nos uma visita!
A sismologia sempre despertou curiosidade e provas disso foram
as inúmeras visitações públicas que se tornaram tradição desde
o nascimento da Estação Sismológica, inicialmente instalada na
extremidade sul do edifício do ICC. Agora tem-se a mostra no
Observatório Sismológico - SIS/UnB. Faça-nos uma visita, abaixo segue o
PROCEDIMENTO para a marcação de visitas:
- As marcações serão realizadas SOMENTE pelo e-mail mostrasis@unb.br, marcações por meio de telefone NÃO serão efetivados.
- As visitas serão marcadas em dois turnos, de 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
- Ao escrever o e-mail é necessário informar o responsável pela visita, o nome da instituição, a data e horário previstos, a quantidade de
alunos e o número para contato.
- As turmas devem ter um quórum de no máximo 30 pessoas por apresentação. Quando solicitado visitas que excedam o limite
explicitado, haverá uma divisão em turmas menores e serão feitas as apresentações em até 3 sessões consecutivas por turno. Os
grupos remanescentes, dependendo da disponibilidade de bolsistas para palestra, deverão aguardar.
- Após o envio do e-mail é IMPRESCINDÍVEL aguardar a confirmação do Observatório Sismológico - SIS/UnB por e-mail.
Saiba Mais
Download do conteúdo & aulas: Profª. Dra. Mônica Giannoccaro Von Huelsen
A seguir os links de download .zip dos conteúdo de aulas, livros, slides, conteúdos adicionais para alunos da professora
Mônica na Universidade de Brasília - UnB. Nota: É necessário utilizar um programa descompactador (WinRAR, 7zip, ...) para
descompartar os arquivos e visualizar os arquivos das aulas.
Saiba Mais
Redes Sociais
Nossas redes sociais. Muitas das novidades e demais notícias chegam por lá primeiro, por isso não
deixe de curtir e nos seguir por lá também.