Últimos eventos naturais
# |
Data |
Hora (Brasília) |
Hora (UTC) |
Lat. (º) |
Lon. (º) |
Magnitude |
Prof. (km) |
Local |
Tipo |
Info |
1 | 08/05/2025 | 08:22:37 | 11:22:37 | -3.731 | -80.57 | 5.5 mb | 11.4 | Peru-Ecuador Border Region | N |  |
---|
2 | 06/05/2025 | 20:12:49 | 23:12:49 | -1.523 | -24.78 | 3.8 mR | 0.0 | Central Mid Atlantic Ridge | N |  |
---|
3 | 06/05/2025 | 15:15:12 | 18:15:12 | -4.300 | -103.9 | 5.8 mB | 10.0 | Central East Pacific Rise | N |  |
---|
4 | 06/05/2025 | 08:03:27 | 11:03:27 | -24.07 | -67.02 | 4.3 mb | 190.6 | Chile-Argentina Border Region | N |  |
---|
5 | 05/05/2025 | 16:49:11 | 19:49:11 | 8.4676 | -40.27 | 4.6 M | 43.3 | Central Mid Atlantic Ridge | N |  |
---|
6 | 05/05/2025 | 06:46:45 | 09:46:45 | -29.45 | -71.89 | 5.1 mb | 16.2 | Near Coast of Central Chile | N |  |
---|
7 | 05/05/2025 | 05:28:18 | 08:28:18 | 16.397 | -92.23 | 5.6 mb | 303.3 | Chiapas, Mexico | N |  |
---|
8 | 05/05/2025 | 00:56:10 | 03:56:10 | -34.40 | -106.0 | 4.8 mb | 180.8 | Southern East Pacific Rise | N |  |
---|
9 | 04/05/2025 | 11:59:31 | 14:59:31 | -22.05 | -68.27 | 4.7 mb | 113.9 | Northern Chile | N |  |
---|
10 | 04/05/2025 | 03:58:26 | 06:58:26 | 18.864 | -64.48 | 5.4 mb | 66.9 | Virgin Islands | N |  |
---|
11 | 04/05/2025 | 22:47:04 | 01:47:04 | 31.497 | -104.4 | 5.4 mb | 0.0 | Western Texas | N |  |
---|
12 | 03/05/2025 | 12:52:49 | 15:52:49 | -14.44 | -72.80 | 4.4 mb | 48.6 | Central Peru | N |  |
---|
13 | 03/05/2025 | 09:51:46 | 12:51:46 | 0.3932 | 121.65 | 5.6 mb | 134.5 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | N |  |
---|
14 | 03/05/2025 | 05:19:25 | 08:19:25 | -18.09 | -46.92 | 2.4 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
---|
15 | 02/05/2025 | 17:14:25 | 20:14:25 | -56.58 | -66.94 | 5 mb | 53.1 | Drake Passage | N |  |
---|
16 | 02/05/2025 | 16:02:39 | 19:02:39 | -11.40 | -39.41 | 2.5 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
---|
17 | 02/05/2025 | 14:59:12 | 17:59:12 | -57.45 | -67.28 | 6.5 Mw(mB) | 59.3 | Drake Passage | N |  |
---|
18 | 02/05/2025 | 10:55:21 | 13:55:21 | -56.48 | -66.86 | 5 mb | 122.8 | Drake Passage | N |  |
---|
19 | 02/05/2025 | 09:58:33 | 12:58:33 | -56.97 | -68.40 | 7.2 Mw(mB) | 86.5 | Drake Passage | N |  |
---|
20 | 01/05/2025 | 06:51:55 | 09:51:55 | -5.415 | -35.82 | 1.8 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
---|
21 | 30/04/2025 | 21:39:39 | 00:39:39 | 11.806 | -62.26 | 4.7 mb | 69.0 | Windward Islands | N |  |
---|
22 | 29/04/2025 | 13:44:56 | 16:44:56 | -19.04 | -44.67 | 2.7 M | 0.0 | Brazil | N |  |
---|
23 | 29/04/2025 | 04:51:19 | 07:51:19 | -20.82 | -69.00 | 5.1 mb | 83.5 | Northern Chile | N |  |
---|
24 | 29/04/2025 | 01:01:24 | 04:01:24 | -5.856 | 149.89 | 4.9 mb | 49.0 | New Britain Region, P.N.G. | N |  |
---|
25 | 29/04/2025 | 00:21:23 | 03:21:23 | 19.403 | -69.21 | 4.8 mb | 49.5 | Dominican Republic Region | N |  |
---|
26 | 28/04/2025 | 17:32:47 | 20:32:47 | -20.43 | -56.18 | 1.8 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
---|
27 | 27/04/2025 | 06:38:43 | 09:38:43 | -8.517 | -73.89 | 4.1 mb | 160.7 | Peru-Brazil Border Region | N |  |
---|
28 | 26/04/2025 | 23:56:23 | 02:56:23 | -19.36 | -55.21 | 2.5 M | 0.0 | Brazil | N |  |
---|
29 | 25/04/2025 | 08:44:52 | 11:44:52 | 1.0885 | -79.47 | 6.5 Mw(mB) | 24.9 | Near Coast of Ecuador | N |  |
---|
30 | 24/04/2025 | 19:28:41 | 22:28:41 | -5.260 | -36.82 | 2.7 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
---|
31 | 24/04/2025 | 17:03:52 | 20:03:52 | -5.256 | -36.77 | 1.5 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
---|
32 | 24/04/2025 | 03:20:28 | 06:20:28 | -5.137 | -36.80 | 2.1 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
---|
33 | 24/04/2025 | 01:37:53 | 04:37:53 | -5.814 | -37.67 | 1.3 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
Veja Mais
Últimos Informes
Informes sobre sismos importantes que
ocorreram no Brasil ou no mundo. São informes com maiores detalhes
e revisões, feito por analistas do observatório sismológico.
Últimas Notícias
Principais notícias do SIS, como publicação
de resultados, divulgação de eventos, editais de convocação, workshops, cursos,
processos seletivos e demais novidades.

EDITAL 002/2025/IG/SIS - RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO
Resultado Final da Seleção, de acordo com o Item 2 do Edital 002/2025/IG/SIS...
+ Detalhes 
EDITAL 002/2025/IG/SIS - RESULTADO DA ETAPA DE ENTREVISTA
Resultado da Etapa de Entrevista, de acordo com o Item 2 do Edital 002/2025/IG/SIS
...
+ Detalhes 
EDITAL 002/2025/IG/SIS - RESULTADO FINAL DA ANALISE DE CURRICULO E CONVOCAÇÃO PARA AS ENTREVISTAS
Resultado da Etapa de Análise de Currículo e convocação para a etapa de entrevistas, de acordo com o Item 2 do Edital 002/2025/IG/SIS...
+ Detalhes
Ver todas as notícias
Contato & Localização
Nosso endereço institucional é na Universidade de Brasília - UnB.
Prédio SG 13 - Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte.
Ver Mais
Vídeos
Veja nosso canal do youtube com matérias sobre eventos que ocorreram fora e dentro do território nacional.
A seguir, um dos vídeos do canal do observatório sismológico
no youtube. Curta, favorite, nos siga por lá também.
Ver Mais
Mostra Sismológica do SIS/UnB, faça-nos uma visita!
A sismologia sempre despertou curiosidade e provas disso foram
as inúmeras visitações públicas que se tornaram tradição desde
o nascimento da Estação Sismológica, inicialmente instalada na
extremidade sul do edifício do ICC. Agora tem-se a mostra no
Observatório Sismológico - SIS/UnB. Faça-nos uma visita, abaixo segue o
PROCEDIMENTO para a marcação de visitas:
- As marcações serão realizadas SOMENTE pelo e-mail mostrasis@unb.br, marcações por meio de telefone NÃO serão efetivados.
- As visitas serão marcadas em dois turnos, de 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
- Ao escrever o e-mail é necessário informar o responsável pela visita, o nome da instituição, a data e horário previstos, a quantidade de
alunos e o número para contato.
- As turmas devem ter um quórum de no máximo 30 pessoas por apresentação. Quando solicitado visitas que excedam o limite
explicitado, haverá uma divisão em turmas menores e serão feitas as apresentações em até 3 sessões consecutivas por turno. Os
grupos remanescentes, dependendo da disponibilidade de bolsistas para palestra, deverão aguardar.
- Após o envio do e-mail é IMPRESCINDÍVEL aguardar a confirmação do Observatório Sismológico - SIS/UnB por e-mail.
Saiba Mais
Download do conteúdo & aulas: Profª. Dra. Mônica Giannoccaro Von Huelsen
A seguir os links de download .zip dos conteúdo de aulas, livros, slides, conteúdos adicionais para alunos da professora
Mônica na Universidade de Brasília - UnB. Nota: É necessário utilizar um programa descompactador (WinRAR, 7zip, ...) para
descompartar os arquivos e visualizar os arquivos das aulas.
Saiba Mais
Redes Sociais
Nossas redes sociais. Muitas das novidades e demais notícias chegam por lá primeiro, por isso não
deixe de curtir e nos seguir por lá também.