Últimos eventos naturais
Aqui são divulgados somente eventos sísmicos naturais com magnitudes maiores ou iguais a 2.0.
Para maiores informações, entre em contato conosco.
| # |
Data |
Hora (Brasília) |
Hora (UTC) |
Lat. (º) |
Lon. (º) |
Magnitude |
Prof. (km) |
Local |
Tipo |
Info |
| 1 | 23/02/2026 | 02:11:48 | 05:11:48 | 52.580 | -170.1 | 5.9 Mw(mB) | 10.0 | Fox Islands, Aleutian Islands | N |  |
|---|
| 2 | 22/02/2026 | 19:36:16 | 22:36:16 | -13.51 | -76.80 | 5.2 mb | 32.0 | Near Coast of Peru | N |  |
|---|
| 3 | 22/02/2026 | 13:57:46 | 16:57:46 | 6.8584 | 116.27 | 6.4 Mw(mB) | 633.2 | Borneo | N |  |
|---|
| 4 | 21/02/2026 | 08:24:12 | 11:24:12 | -21.71 | -43.29 | 2.1 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
|---|
| 5 | 21/02/2026 | 21:28:46 | 00:28:46 | 40.508 | 14.777 | 4.9 mb | 326.0 | Southern Italy | N |  |
|---|
| 6 | 21/02/2026 | 21:15:32 | 00:15:32 | 3.3935 | -32.53 | 4.6 mb | 10.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | N |  |
|---|
| 7 | 20/02/2026 | 15:48:55 | 18:48:55 | -16.02 | -71.79 | 4.2 mB | 181.3 | Southern Peru | N |  |
|---|
| 8 | 20/02/2026 | 10:09:51 | 13:09:51 | 35.391 | 69.795 | 5.3 mb | 74.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan | N |  |
|---|
| 9 | 20/02/2026 | 09:56:42 | 12:56:42 | -7.574 | -107.3 | 5.1 mb | 10.0 | Central East Pacific Rise | N |  |
|---|
| 10 | 20/02/2026 | 04:21:10 | 07:21:10 | -37.09 | -96.81 | 4.7 mb | 10.0 | Southeast of Easter Island | N |  |
|---|
| 11 | 20/02/2026 | 21:20:39 | 00:20:39 | -18.83 | -44.73 | 2.4 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
|---|
| 12 | 19/02/2026 | 14:34:46 | 17:34:46 | 0.6403 | -90.21 | 4.7 mb | 10.0 | Galapagos Islands, Ecuador | N |  |
|---|
| 13 | 19/02/2026 | 14:17:14 | 17:17:14 | 1.4801 | -91.37 | 4.7 mb | 0.0 | Galapagos Islands Region | N |  |
|---|
| 14 | 19/02/2026 | 11:18:02 | 14:18:02 | 19.296 | -67.04 | 4.9 mb | 10.0 | Mona Passage | N |  |
|---|
| 15 | 19/02/2026 | 09:37:04 | 12:37:04 | -20.95 | -68.56 | 4.5 mb | 132.9 | Chile-Bolivia Border Region | N |  |
|---|
| 16 | 19/02/2026 | 08:15:38 | 11:15:38 | -39.47 | -57.04 | 4.3 mR | 10.0 | South Atlantic Ocean | N |  |
|---|
| 17 | 19/02/2026 | 00:00:14 | 03:00:14 | 11.185 | -85.80 | 4.7 mb | 115.5 | Nicaragua | N |  |
|---|
| 18 | 19/02/2026 | 21:26:19 | 00:26:19 | 1.4388 | 122.19 | 5.6 mB | 51.7 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | N |  |
|---|
| 19 | 18/02/2026 | 16:32:14 | 19:32:14 | -23.20 | -67.82 | 4.7 mb | 149.0 | Chile-Argentina Border Region | N |  |
|---|
| 20 | 18/02/2026 | 21:19:06 | 00:19:06 | 15.748 | -99.02 | 5 mb | 10.0 | Off Coast of Guerrero, Mexico | N |  |
|---|
| 21 | 17/02/2026 | 19:28:54 | 22:28:54 | -18.85 | -44.79 | 2.7 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
|---|
| 22 | 17/02/2026 | 12:35:31 | 15:35:31 | -22.08 | -68.28 | 4.8 mb | 69.1 | Northern Chile | N |  |
|---|
| 23 | 17/02/2026 | 10:11:24 | 13:11:24 | -18.76 | -44.82 | 2.4 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
|---|
| 24 | 15/02/2026 | 06:14:53 | 09:14:53 | -18.24 | -69.04 | 4.2 mb | 102.2 | Northern Chile | N |  |
|---|
| 25 | 15/02/2026 | 03:03:15 | 06:03:15 | -16.22 | -71.27 | 5 M | 119.0 | Southern Peru | N |  |
|---|
| 26 | 15/02/2026 | 02:32:34 | 05:32:34 | -21.54 | -68.29 | 4.5 mb | 157.6 | Chile-Bolivia Border Region | N |  |
|---|
| 27 | 14/02/2026 | 05:28:44 | 08:28:44 | -48.97 | -76.12 | 4.8 mb | 10.0 | Off Coast of Southern Chile | N |  |
|---|
| 28 | 14/02/2026 | 02:54:33 | 05:54:33 | -23.72 | -66.63 | 4.2 mb | 206.0 | Jujuy Province, Argentina | N |  |
|---|
| 29 | 14/02/2026 | 01:01:27 | 04:01:27 | -20.68 | -67.86 | 3.7 M | 164.7 | Southern Bolivia | N |  |
|---|
| 30 | 14/02/2026 | 23:27:38 | 02:27:38 | -14.90 | 166.71 | 6 mb | 10.0 | Vanuatu Islands | N |  |
|---|
| 31 | 13/02/2026 | 11:56:58 | 14:56:58 | 4.2844 | 128.28 | 4.7 mb | 12.5 | North of Halmahera, Indonesia | N |  |
|---|
| 32 | 13/02/2026 | 08:40:51 | 11:40:51 | 4.9202 | -76.43 | 5 mb | 101.0 | Colombia | N |  |
|---|
| 33 | 13/02/2026 | 08:08:40 | 11:08:40 | 27.006 | 52.471 | 4.7 mb | 32.3 | Southern Iran | N |  |
|---|
| 34 | 13/02/2026 | 03:30:21 | 06:30:21 | 28.249 | 67.327 | 5.2 mB | 0.0 | Pakistan | N |  |
|---|
| 35 | 13/02/2026 | 21:58:19 | 00:58:19 | -31.29 | -71.77 | 4.5 mb | 40.8 | Near Coast of Central Chile | N |  |
|---|
| 36 | 12/02/2026 | 13:45:00 | 16:45:00 | 43.969 | 148.96 | 5.6 mb | 10.0 | East of Kuril Islands | N |  |
|---|
| 37 | 12/02/2026 | 10:34:30 | 13:34:30 | -30.91 | -71.12 | 6.2 Mw(Mwp) | 35.4 | Near Coast of Central Chile | N |  |
|---|
| 38 | 11/02/2026 | 19:27:59 | 22:27:59 | 20.412 | 120.14 | 5.1 mB | 13.6 | Philippine Islands Region | N |  |
|---|
| 39 | 11/02/2026 | 11:58:08 | 14:58:08 | -23.18 | -66.49 | 4.4 mb | 199.6 | Jujuy Province, Argentina | N |  |
|---|
| 40 | 11/02/2026 | 10:29:41 | 13:29:41 | -17.28 | -44.10 | 3 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
|---|
| 41 | 11/02/2026 | 03:07:01 | 06:07:01 | -24.22 | -67.16 | 4.3 mb | 161.4 | Chile-Argentina Border Region | N |  |
|---|
| 42 | 11/02/2026 | 21:51:50 | 00:51:50 | -12.89 | -69.42 | 4.4 mb | 10.0 | Central Peru | N |  |
|---|
| 43 | 10/02/2026 | 17:44:52 | 20:44:52 | -21.12 | -178.2 | 5.6 mb | 506.8 | Fiji Islands Region | N |  |
|---|
| 44 | 10/02/2026 | 05:18:17 | 08:18:17 | 18.334 | -75.49 | 5.3 mb | 15.2 | Jamaica Region | N |  |
|---|
| 45 | 10/02/2026 | 02:25:06 | 05:25:06 | -27.26 | -66.51 | 4.1 mb | 208.8 | Catamarca Province, Argentina | N |  |
Veja Mais
Últimos Informes
Informes sobre sismos importantes que ocorreram no Brasil ou no mundo. São informes com maiores detalhes e revisões, feito por analistas do observatório sismológico.
Últimas Notícias
Principais notícias do SIS, como publicação de resultados, divulgação de eventos, editais de convocação, workshops, cursos, processos seletivos e demais novidades.

Chamada Pública Simplificada Nº 01/2026/IG/SIS
O Observatório Sismológico (SIS/UnB) torna público o edital de seleção para bolsistas.
...
+ Detalhes 
Chamada Pública Simplificada Nº 04/2025/SIS
O Observatório Sismológico (SIS/UnB) torna público o RESULTADO FINAL. ...
+ Detalhes 
Chamada Pública Simplificada Nº 04/2025/SIS
O Observatório Sismológico (SIS/UnB) torna público o RESULTADO DA ETAPA DE ENTREVISTAS....
+ Detalhes
Ver todas as notícias
Contato & Localização
Nosso endereço institucional é na Universidade de Brasília - UnB. Prédio SG 13 - Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte.
Ver Mais
Vídeos
Veja nosso canal do youtube com matérias sobre eventos que ocorreram fora e dentro do território nacional. A seguir, um dos vídeos do canal do observatório sismológico no youtube. Curta, favorite, nos siga por lá também.
Ver Mais
Mostra Sismológica do SIS/UnB, faça-nos uma visita!
A sismologia sempre despertou curiosidade e provas disso foram as inúmeras visitações públicas que se tornaram tradição desde o nascimento da Estação Sismológica, inicialmente instalada na extremidade sul do edifício do ICC. Agora tem-se a mostra no Observatório Sismológico - SIS/UnB. Faça-nos uma visita, abaixo segue o PROCEDIMENTO para a marcação de visitas:
- As marcações serão realizadas SOMENTE pelo e-mail mostrasis@unb.br, marcações por meio de telefone NÃO serão efetivados.
- As visitas serão marcadas em dois turnos, de 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
- Ao escrever o e-mail é necessário informar o responsável pela visita, o nome da instituição, a data e horário previstos, a quantidade de alunos e o número para contato.
- As turmas devem ter um quórum de no máximo 30 pessoas por apresentação. Quando solicitado visitas que excedam o limite explicitado, haverá uma divisão em turmas menores e serão feitas as apresentações em até 3 sessões consecutivas por turno. Os grupos remanescentes, dependendo da disponibilidade de bolsistas para palestra, deverão aguardar.
- Após o envio do e-mail é IMPRESCINDÍVEL aguardar a confirmação do Observatório Sismológico - SIS/UnB por e-mail.
Saiba Mais
Download do conteúdo & aulas: Profª. Dra. Mônica Giannoccaro Von Huelsen
A seguir os links de download .zip dos conteúdo de aulas, livros, slides, conteúdos adicionais para alunos da professora Mônica na Universidade de Brasília - UnB. Nota: É necessário utilizar um programa descompactador (WinRAR, 7zip, ...) para descompartar os arquivos e visualizar os arquivos das aulas.
Saiba Mais
Redes Sociais
Nossas redes sociais. Muitas das novidades e demais notícias chegam por lá primeiro, por isso não deixe de curtir e nos seguir por lá também.