Últimos eventos naturais
Aqui são divulgados somente eventos sísmicos naturais com magnitudes maiores ou iguais a 2.0.
Para maiores informações, entre em contato conosco.
| # |
Data |
Hora (Brasília) |
Hora (UTC) |
Lat. (º) |
Lon. (º) |
Magnitude |
Prof. (km) |
Local |
Tipo |
Info |
| 1 | 05/03/2026 | 20:08:23 | 23:08:23 | -6.524 | -48.52 | 2.5 MLv | 0.0 | Brazil | N |  |
|---|
| 2 | 05/03/2026 | 16:43:03 | 19:43:03 | -19.39 | -44.35 | 2.5 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
|---|
| 3 | 05/03/2026 | 12:18:55 | 15:18:55 | -18.11 | -47.91 | 2.1 MLv | 0.0 | Brazil | N |  |
|---|
| 4 | 04/03/2026 | 09:31:49 | 12:31:49 | -32.07 | -72.54 | 4.4 mb | 10.0 | Off Coast of Central Chile | N |  |
|---|
| 5 | 04/03/2026 | 03:44:04 | 06:44:04 | -11.26 | -40.53 | 3 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
|---|
| 6 | 03/03/2026 | 18:30:20 | 21:30:20 | -32.74 | -72.31 | 4.6 mb | 27.0 | Off Coast of Central Chile | N |  |
|---|
| 7 | 03/03/2026 | 15:01:47 | 18:01:47 | -16.36 | -15.79 | 4.7 mb | 10.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | N |  |
|---|
| 8 | 03/03/2026 | 01:56:42 | 04:56:42 | 1.9276 | 96.605 | 6.1 mb | 0.0 | Off West Coast of Northern Sumatra | N |  |
|---|
| 9 | 02/03/2026 | 07:39:21 | 10:39:21 | 24.959 | 125.04 | 5 mb | 10.0 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | N |  |
|---|
| 10 | 02/03/2026 | 00:55:22 | 03:55:22 | 22.998 | 144.30 | 6.1 mb | 19.0 | Volcano Islands, Japan Region | N |  |
|---|
| 11 | 02/03/2026 | 00:15:59 | 03:15:59 | 3.8886 | -32.37 | 4.9 mb | 10.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | N |  |
|---|
| 12 | 01/03/2026 | 17:03:55 | 20:03:55 | -22.12 | -68.49 | 5.3 mb | 110.8 | Northern Chile | N |  |
|---|
| 13 | 01/03/2026 | 14:19:12 | 17:19:12 | -18.09 | -69.61 | 4.4 mb | 151.8 | Northern Chile | N |  |
|---|
| 14 | 01/03/2026 | 13:41:17 | 16:41:17 | 31.831 | -42.02 | 5.2 mb | 10.0 | Northern Mid-Atlantic Ridge | N |  |
|---|
| 15 | 01/03/2026 | 07:12:49 | 10:12:49 | 7.5174 | -72.78 | 5.4 mb | 179.3 | Northern Colombia | N |  |
|---|
| 16 | 01/03/2026 | 02:44:41 | 05:44:41 | -21.92 | -179.4 | 5.7 mb | 588.0 | Fiji Islands Region | N |  |
|---|
| 17 | 01/03/2026 | 00:41:51 | 03:41:51 | -54.66 | -26.27 | 4.7 mb | 10.0 | South Sandwich Islands Region | N |  |
|---|
| 18 | 28/02/2026 | 00:37:21 | 03:37:21 | -13.10 | -49.42 | 3.5 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
|---|
| 19 | 26/02/2026 | 20:21:11 | 23:21:11 | -12.31 | -76.80 | 4.7 mb | 98.2 | Near Coast of Peru | N |  |
|---|
| 20 | 26/02/2026 | 15:45:43 | 18:45:43 | -21.08 | -68.44 | 4.4 mb | 116.1 | Chile-Bolivia Border Region | N |  |
|---|
| 21 | 26/02/2026 | 07:32:47 | 10:32:47 | -21.58 | -67.93 | 4.5 mb | 118.1 | Chile-Bolivia Border Region | N |  |
|---|
| 22 | 26/02/2026 | 06:07:47 | 09:07:47 | -21.75 | -68.37 | 4.9 mb | 120.6 | Chile-Bolivia Border Region | N |  |
|---|
| 23 | 26/02/2026 | 01:59:17 | 04:59:17 | 51.723 | 159.34 | 5.4 mb | 115.0 | Off East Coast of Kamchatka | N |  |
|---|
| 24 | 25/02/2026 | 20:17:32 | 23:17:32 | -12.13 | -47.78 | 2.3 mR | 0.0 | Brazil | N |  |
|---|
| 25 | 25/02/2026 | 19:40:45 | 22:40:45 | 47.190 | 157.57 | 5 mb | 10.0 | East of Kuril Islands | N |  |
|---|
| 26 | 25/02/2026 | 13:51:48 | 16:51:48 | 22.484 | 94.287 | 4.9 mb | 100.0 | Myanmar | N |  |
|---|
| 27 | 23/02/2026 | 02:11:48 | 05:11:48 | 52.580 | -170.1 | 5.9 Mw(mB) | 10.0 | Fox Islands, Aleutian Islands | N |  |
|---|
| 28 | 22/02/2026 | 19:36:16 | 22:36:16 | -13.51 | -76.80 | 5.2 mb | 32.0 | Near Coast of Peru | N |  |
|---|
| 29 | 22/02/2026 | 13:57:46 | 16:57:46 | 6.8584 | 116.27 | 6.4 Mw(mB) | 633.2 | Borneo | N |  |
Veja Mais
Últimos Informes
Informes sobre sismos importantes que ocorreram no Brasil ou no mundo. São informes com maiores detalhes e revisões, feito por analistas do observatório sismológico.
Últimas Notícias
Principais notícias do SIS, como publicação de resultados, divulgação de eventos, editais de convocação, workshops, cursos, processos seletivos e demais novidades.

Chamada Pública Simplificada Nº 01/2026/IG/SIS
O Observatório Sismológico (SIS/UnB) torna público o edital de seleção para bolsistas.
...
+ Detalhes 
Chamada Pública Simplificada Nº 04/2025/SIS
O Observatório Sismológico (SIS/UnB) torna público o RESULTADO FINAL. ...
+ Detalhes 
Chamada Pública Simplificada Nº 04/2025/SIS
O Observatório Sismológico (SIS/UnB) torna público o RESULTADO DA ETAPA DE ENTREVISTAS....
+ Detalhes
Ver todas as notícias
Contato & Localização
Nosso endereço institucional é na Universidade de Brasília - UnB. Prédio SG 13 - Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte.
Ver Mais
Vídeos
Veja nosso canal do youtube com matérias sobre eventos que ocorreram fora e dentro do território nacional. A seguir, um dos vídeos do canal do observatório sismológico no youtube. Curta, favorite, nos siga por lá também.
Ver Mais
Mostra Sismológica do SIS/UnB, faça-nos uma visita!
A sismologia sempre despertou curiosidade e provas disso foram as inúmeras visitações públicas que se tornaram tradição desde o nascimento da Estação Sismológica, inicialmente instalada na extremidade sul do edifício do ICC. Agora tem-se a mostra no Observatório Sismológico - SIS/UnB. Faça-nos uma visita, abaixo segue o PROCEDIMENTO para a marcação de visitas:
- As marcações serão realizadas SOMENTE pelo e-mail mostrasis@unb.br, marcações por meio de telefone NÃO serão efetivados.
- As visitas serão marcadas em dois turnos, de 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
- Ao escrever o e-mail é necessário informar o responsável pela visita, o nome da instituição, a data e horário previstos, a quantidade de alunos e o número para contato.
- As turmas devem ter um quórum de no máximo 30 pessoas por apresentação. Quando solicitado visitas que excedam o limite explicitado, haverá uma divisão em turmas menores e serão feitas as apresentações em até 3 sessões consecutivas por turno. Os grupos remanescentes, dependendo da disponibilidade de bolsistas para palestra, deverão aguardar.
- Após o envio do e-mail é IMPRESCINDÍVEL aguardar a confirmação do Observatório Sismológico - SIS/UnB por e-mail.
Saiba Mais
Download do conteúdo & aulas: Profª. Dra. Mônica Giannoccaro Von Huelsen
A seguir os links de download .zip dos conteúdo de aulas, livros, slides, conteúdos adicionais para alunos da professora Mônica na Universidade de Brasília - UnB. Nota: É necessário utilizar um programa descompactador (WinRAR, 7zip, ...) para descompartar os arquivos e visualizar os arquivos das aulas.
Saiba Mais
Redes Sociais
Nossas redes sociais. Muitas das novidades e demais notícias chegam por lá primeiro, por isso não deixe de curtir e nos seguir por lá também.