Atenção!
A menos que revisada por um geofísico, as localizações
dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros
significativos! Mesmo depois de revisadas, soluções
apresentadas por diferentes instituições podem apresentar
pequenas variações de localização e magnitude.
Localidade: Banda Sea
Tipo: natural (terremoto/earthquake)
Data e Hora (UTC): 23/11/2019 às 11:39:58
Latitude (º): -7.195570469
Longitude (º): 128.9366302
Profundidade (km): 131.0
Magnitude: 5.2 /- 0.24 mb
Gap Azimutal: 43.103º
nº de estações que detectaram o evento: 46
nº de fases utilizadas: 48
Analista Revisor: luisa
Máx. Dist.: ~18875 km / Min. Dist.: ~1041. km
Modo: Manual
QuakeML: Clique aqui p/ mais detalhes
Leituras:
# | Rede | Estação | Distância (km) | Canal |
---|---|---|---|---|
1 | ON | TIJ01 | 16385. | HHZ |
2 | BL | ITAB | 16179. | HHZ |
3 | BL | PTGB | 16457. | HHZ |
4 | GT | PLCA | 14324. | BHZ |
5 | ON | GUA01 | 17080. | HHZ |
6 | BL | BB19B | 16850. | HHZ |
7 | BL | DIAM | 17054. | HHZ |
8 | GT | CPUP | 16219. | BHZ |
9 | BL | PMNB | 17096. | HHZ |
10 | BL | ITRB | 17011. | HHZ |
11 | OS | SFA1 | 17179. | EHZ |
12 | BL | AQDB | 16886. | HHZ |
13 | BR | SDBA | 17713. | HHZ |
14 | NB | NBTA | 17676. | HHZ |
15 | BR | SALV | 17382. | HHZ |
16 | BR | SMTB | 18168. | HHZ |
17 | BR | PTLB | 17329. | HHZ |
18 | OS | PAL2 | 18387. | HHZ |
19 | BR | PDRB | 17813. | HHZ |
20 | BR | VILB | 17540. | HHZ |
21 | BR | PRPB | 18499. | HHZ |
22 | GT | LPAZ | 16782. | BHZ |
23 | BR | NPGB | 18339. | HHZ |
24 | BR | TMAB | 18875. | HHZ |
25 | OS | ATM1 | 18816. | HHZ |
26 | BR | ITTB | 18604. | HHZ |
27 | BR | LABB | 17545. | HHZ |
28 | BR | TEFE | 18068. | HHZ |
29 | BR | BOAV | 18807. | HHZ |
30 | BR | SGC2 | 18040. | HHZ |
31 | IU | OTAV | 16852. | BHZ |
32 | IU | SDV | 17820. | BHZ |
33 | IU | DWPF | 16044. | BHZ |
34 | II | KAPI | 1041.8 | BHZ |
35 | IU | CHTO | 4359.4 | BHZ |
36 | II | TLY | 6941.6 | BHZ |
37 | II | AAK | 7771.4 | BHZ |
38 | II | UOSS | 8610.7 | BHZ |
39 | IU | MAJO | 4925.1 | BHZ |
40 | II | PALK | 5573.0 | BHZ |
41 | IU | SNZO | 5871.4 | BHZ |
42 | GT | BOSA | 10928. | BHZ |
43 | BL | PARB | 16559. | HHZ |
44 | BL | FRTB | 16606. | HHZ |
45 | ON | CMC01 | 17187. | HHZ |
46 | BR | IPMB | 17185. | HHZ |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2018/2019