Atenção!
A menos que revisada por um geofísico, as localizações
dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros
significativos! Mesmo depois de revisadas, soluções
apresentadas por diferentes instituições podem apresentar
pequenas variações de localização e magnitude.
Localidade: Albania
Tipo: natural (terremoto/earthquake)
Data e Hora (UTC): 26/11/2019 às 06:08:28
Latitude (º): 41.64870453
Longitude (º): 19.52991486
Profundidade (km): 55.1
Magnitude: 5.6 /- 0.32 mB
Gap Azimutal: 67.460º
nº de estações que detectaram o evento: 57
nº de fases utilizadas: 59
Analista Revisor: juraci@juraci-deb
Máx. Dist.: ~10635 km / Min. Dist.: ~1134. km
Modo: Manual
QuakeML: Clique aqui p/ mais detalhes
Leituras:
# | Rede | Estação | Distância (km) | Canal |
---|---|---|---|---|
1 | IU | ANTO | 1134.4 | BHZ |
2 | II | KIV | 1902.6 | BHZ |
3 | IU | KEV | 3156.9 | BHZ |
4 | II | UOSS | 3838.2 | BHZ |
5 | II | AAK | 4457.1 | BHZ |
6 | GT | DBIC | 4553.8 | BHZ |
7 | IU | SFJD | 4979.7 | BHZ |
8 | II | TLY | 6164.0 | BHZ |
9 | II | PALK | 7080.0 | BHZ |
10 | NB | ACJC | 7644.6 | HHZ |
11 | IU | RCBR | 7673.1 | BHZ |
12 | IU | CHTO | 7765.7 | BHZ |
13 | GT | BOSA | 7782.2 | BHZ |
14 | NB | NBPS | 7970.8 | HHZ |
15 | IU | COLA | 8142.5 | BHZ |
16 | NB | NBTA | 8103.1 | HHZ |
17 | BR | TMAB | 8331.4 | HHZ |
18 | OS | PAL2 | 8610.2 | HHZ |
19 | OS | PAL1 | 8620.2 | HHZ |
20 | ON | CMC01 | 8725.1 | HHZ |
21 | IU | DWPF | 8810.3 | BHZ |
22 | BR | PRPB | 8760.4 | HHZ |
23 | BR | MAL2 | 8794.1 | HHZ |
24 | BR | SMTB | 8795.9 | HHZ |
25 | ON | GUA01 | 8847.1 | HHZ |
26 | BR | SDBA | 8873.7 | HHZ |
27 | OS | LAJE | 8939.9 | EHZ |
28 | BR | BOAV | 8988.4 | HHZ |
29 | BR | NTVB | 9027.1 | HHZ |
30 | BR | JANB | 9043.5 | HHZ |
31 | BR | ITTB | 9096.6 | HHZ |
32 | BL | BSFB | 9106.6 | HHZ |
33 | BL | SJMB | 9119.4 | HHZ |
34 | BR | MC01 | 9150.5 | HHZ |
35 | OS | JQT1 | 9223.6 | EHZ |
36 | BR | NPGB | 9268.1 | HHZ |
37 | IU | SDV | 9356.4 | BHZ |
38 | BR | SNDB | 9324.8 | HHZ |
39 | BR | MACA | 9410.9 | HHZ |
40 | BL | PMNB | 9478.7 | HHZ |
41 | ON | DUB01 | 9481.1 | HHZ |
42 | OS | SFA1 | 9525.0 | EHZ |
43 | BR | IPMB | 9563.4 | HHZ |
44 | BL | BSCB | 9557.8 | HHZ |
45 | BL | CLDB | 9592.9 | HHZ |
46 | OS | ITU3 | 9630.9 | HHZ |
47 | BR | ARAG | 9653.9 | HHZ |
48 | BR | SGC2 | 9710.6 | HHZ |
49 | BR | PDRB | 9722.7 | HHZ |
50 | BR | TEFE | 9762.2 | HHZ |
51 | BL | BB19B | 9831.2 | HHZ |
52 | BR | SALV | 9966.7 | HHZ |
53 | BL | C2SB | 9968.6 | HHZ |
54 | BR | VILB | 10099. | HHZ |
55 | BR | PTLB | 10201. | HHZ |
56 | BR | LABB | 10274. | HHZ |
57 | IU | OTAV | 10635. | BHZ |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2018/2019