Atenção!
A menos que revisada por um geofísico, as localizações
dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros
significativos! Mesmo depois de revisadas, soluções
apresentadas por diferentes instituições podem apresentar
pequenas variações de localização e magnitude.
Localidade: Southern Peru
Tipo: natural (terremoto/earthquake)
Data e Hora (UTC): 08/02/2021 - 21:11:05
Data e Hora (Brasília): 08/02/2021 - 18:11:05
Latitude (º): -16.22874069
Longitude (º): -71.37310791
Profundidade (km): 129.7
Magnitude: 4.6 +/- 0.27 mb
Gap Azimutal: 157.72º
nº de estações que detectaram o evento: 37
nº de fases utilizadas: 37
Analista Revisor: juraci@juraci-deb
Máx. Dist.: ~3931. km / Min. Dist.: ~345.7 km
Modo: Manual
QuakeML: Clique aqui p/ mais detalhes
Leituras:
# | Rede | Estação | Distância (km) | Canal |
---|---|---|---|---|
1 | GT | LPAZ | 345.75 | BHZ |
2 | BR | VILB | 1253.6 | HHZ |
3 | BR | PTLB | 1309.9 | HHZ |
4 | BR | TEFE | 1584.0 | HHZ |
5 | BR | PDRB | 1657.7 | HHZ |
6 | BR | SALV | 1673.3 | HHZ |
7 | BL | AQDB | 1716.6 | HHZ |
8 | BL | CLDB | 1781.3 | HHZ |
9 | BR | MACA | 1854.5 | HHZ |
10 | IU | OTAV | 1974.7 | BHZ |
11 | BR | NPGB | 2012.8 | HHZ |
12 | BR | ARAG | 2088.5 | HHZ |
13 | BL | ITQB | 2112.3 | HHZ |
14 | BR | ITTB | 2149.0 | HHZ |
15 | BL | PCMB | 2193.0 | HHZ |
16 | BR | SNDB | 2211.6 | HHZ |
17 | BL | ITRB | 2251.5 | HHZ |
18 | BR | BOAV | 2374.0 | HHZ |
19 | OS | MAR4 | 2380.7 | HHZ |
20 | OS | ITU3 | 2395.3 | HHZ |
21 | BR | MAL2 | 2447.0 | HHZ |
22 | BL | BB19B | 2460.4 | HHZ |
23 | BR | IPMB | 2464.6 | HHZ |
24 | OS | SFA1 | 2518.5 | EHZ |
25 | OS | BMO1 | 2572.6 | HHZ |
26 | BR | PRPB | 2593.3 | HHZ |
27 | BL | PMNB | 2652.9 | HHZ |
28 | BR | SMTB | 2700.1 | HHZ |
29 | GT | PLCA | 2711.4 | BHZ |
30 | BL | BSCB | 2846.5 | HHZ |
31 | BR | SDBA | 2876.9 | HHZ |
32 | BL | DIAM | 2944.9 | HHZ |
33 | ON | RIB01 | 3289.9 | HHZ |
34 | ON | GUA01 | 3359.9 | HHZ |
35 | NB | NBPB | 3654.1 | HHZ |
36 | NB | NBLA | 3665.8 | HHZ |
37 | NB | NBCA | 3931.1 | HHZ |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2018/2019