Atenção!
A menos que revisada por um geofísico, as localizações
dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros
significativos! Mesmo depois de revisadas, soluções
apresentadas por diferentes instituições podem apresentar
pequenas variações de localização e magnitude.
Localidade: Near Coast of Central Chile
Tipo: natural (terremoto/earthquake)
Data e Hora (UTC): 10/02/2021 - 20:18:26
Data e Hora (Brasília): 10/02/2021 - 17:18:26
Latitude (º): -31.73298836
Longitude (º): -71.08809662
Profundidade (km): 26.9
Magnitude: 5.3 +/- 0.15 mb
Gap Azimutal: 178.66º
nº de estações que detectaram o evento: 58
nº de fases utilizadas: 64
Analista Revisor: melissa
Máx. Dist.: ~18237 km / Min. Dist.: ~998.1 km
Modo: Manual
QuakeML: Clique aqui p/ mais detalhes
Leituras:
# | Rede | Estação | Distância (km) | Canal |
---|---|---|---|---|
1 | GT | PLCA | 998.10 | BHZ |
2 | BL | ITQB | 1400.3 | HHZ |
3 | GT | CPUP | 1463.1 | BHZ |
4 | GT | LPAZ | 1732.7 | BHZ |
5 | BL | ITAB | 1898.0 | HHZ |
6 | BL | CNLB | 1953.6 | HHZ |
7 | BL | AQDB | 1972.7 | HHZ |
8 | BL | PTGB | 2019.1 | HHZ |
9 | BR | PTLB | 2168.5 | HHZ |
10 | BL | PCMB | 2259.5 | HHZ |
11 | BR | SALV | 2341.5 | HHZ |
12 | BR | VILB | 2353.5 | HHZ |
13 | BL | ITRB | 2457.7 | HHZ |
14 | ON | PET01 | 2471.3 | HHZ |
15 | OS | MAR4 | 2517.4 | HHZ |
16 | BL | BB19B | 2529.1 | HHZ |
17 | BL | RCLB | 2541.4 | HHZ |
18 | BL | VABB | 2562.1 | HHZ |
19 | BR | ARAG | 2633.7 | HHZ |
20 | BR | CZSB | 2656.2 | HHZ |
21 | BR | PDRB | 2665.2 | HHZ |
22 | OS | ITU3 | 2681.1 | HHZ |
23 | BR | IPMB | 2752.4 | HHZ |
24 | BL | CLDB | 2787.9 | HHZ |
25 | OS | SFA1 | 2795.9 | EHZ |
26 | BL | PMNB | 2865.9 | HHZ |
27 | BL | BSCB | 2867.3 | HHZ |
28 | BR | SNDB | 2977.1 | HHZ |
29 | ON | CAM01 | 3106.8 | HHZ |
30 | OS | JQT1 | 3128.4 | EHZ |
31 | BR | NPGB | 3176.5 | HHZ |
32 | BR | TEFE | 3188.4 | HHZ |
33 | BL | SJMB | 3318.2 | HHZ |
34 | BL | BSFB | 3341.2 | HHZ |
35 | BR | MACA | 3336.8 | HHZ |
36 | ON | RIB01 | 3354.8 | HHZ |
37 | BR | SDBA | 3421.3 | HHZ |
38 | BR | SMTB | 3500.4 | HHZ |
39 | ON | GUA01 | 3567.4 | HHZ |
40 | BR | PRPB | 3583.8 | HHZ |
41 | ON | CMC01 | 3668.9 | HHZ |
42 | BR | MAL2 | 3727.9 | HHZ |
43 | OS | BMO1 | 3732.7 | HHZ |
44 | NB | NBPN | 3917.6 | HHZ |
45 | BR | BOAV | 3928.7 | HHZ |
46 | NB | NBLA | 4108.9 | HHZ |
47 | NB | NBMA | 4291.5 | HHZ |
48 | NB | NBPB | 4367.1 | HHZ |
49 | NB | NBLV | 4441.6 | HHZ |
50 | NB | NBCA | 4453.6 | HHZ |
51 | NB | NBPA | 4546.3 | HHZ |
52 | NB | NBCL | 4571.0 | HHZ |
53 | IU | RCBR | 4638.3 | BHZ |
54 | NB | NBPV | 4644.7 | HHZ |
55 | GT | DBIC | 8180.2 | BHZ |
56 | GT | BOSA | 8925.5 | BHZ |
57 | II | KIV | 14163. | BHZ |
58 | IU | CHTO | 18237. | BHZ |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2018/2019