Atenção!
A menos que revisada por um geofísico, as localizações
dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros
significativos! Mesmo depois de revisadas, soluções
apresentadas por diferentes instituições podem apresentar
pequenas variações de localização e magnitude.
Localidade: Near East Coast of Honshu, Japan
Tipo: natural (terremoto/earthquake)
Data e Hora (UTC): 15/02/2021 - 12:26:05
Data e Hora (Brasília): 15/02/2021 - 09:26:05
Latitude (º): 37.60223007
Longitude (º): 141.4465942
Profundidade (km): 44.8
Magnitude: 5.3 +/- 0.44 mb
Gap Azimutal: 96.577º
nº de estações que detectaram o evento: 49
nº de fases utilizadas: 51
Analista Revisor: melissa
Máx. Dist.: ~18268 km / Min. Dist.: ~310.7 km
Modo: Manual
QuakeML: Clique aqui p/ mais detalhes
Leituras:
# | Rede | Estação | Distância (km) | Canal |
---|---|---|---|---|
1 | IU | MAJO | 310.73 | BHZ |
2 | II | ERM | 510.57 | BHZ |
3 | II | TLY | 3327.9 | BHZ |
4 | IU | CHTO | 4601.9 | BHZ |
5 | II | KAPI | 5213.1 | BHZ |
6 | IU | COLA | 5392.4 | BHZ |
7 | II | AAK | 5577.1 | BHZ |
8 | IU | MBWA | 6873.2 | BHZ |
9 | II | PALK | 6939.4 | BHZ |
10 | IU | KEV | 6984.2 | BHZ |
11 | II | KIV | 7831.5 | BHZ |
12 | II | UOSS | 7954.3 | BHZ |
13 | IU | SFJD | 8360.3 | BHZ |
14 | IU | ANTO | 8758.4 | BHZ |
15 | IU | SNZO | 9347.9 | BHZ |
16 | GT | DBIC | 13974. | BHZ |
17 | GT | BOSA | 14064. | BHZ |
18 | BR | BOAV | 15017. | HHZ |
19 | BR | CZSB | 15218. | HHZ |
20 | OS | BMO1 | 15959. | HHZ |
21 | NB | NBMO | 16188. | HHZ |
22 | BR | NPGB | 16202. | HHZ |
23 | GT | LPAZ | 16248. | BHZ |
24 | NB | NBPS | 16299. | HHZ |
25 | BR | PRPB | 16325. | HHZ |
26 | NB | NBPB | 16436. | HHZ |
27 | NB | NBPA | 16457. | HHZ |
28 | IU | RCBR | 16459. | BHZ |
29 | BR | VILB | 16512. | HHZ |
30 | BL | CLDB | 16561. | HHZ |
31 | BR | PDRB | 16585. | HHZ |
32 | BR | SMTB | 16676. | HHZ |
33 | NB | NBCA | 16723. | HHZ |
34 | BR | PTLB | 16803. | HHZ |
35 | BR | SNDB | 16876. | HHZ |
36 | BR | SALV | 17049. | HHZ |
37 | BR | SDBA | 17124. | HHZ |
38 | BR | ARAG | 17231. | HHZ |
39 | BL | AQDB | 17465. | HHZ |
40 | BR | IPMB | 17615. | HHZ |
41 | OS | SFA1 | 17633. | EHZ |
42 | BL | PMNB | 17736. | HHZ |
43 | BL | PCMB | 17830. | HHZ |
44 | BL | SJMB | 17874. | HHZ |
45 | BL | BSFB | 17892. | HHZ |
46 | ON | RIB01 | 17949. | HHZ |
47 | BL | BSCB | 18048. | HHZ |
48 | ON | ALF01 | 18089. | HHZ |
49 | BL | ITAB | 18268. | HHZ |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2018/2019