Atenção!
A menos que revisada por um geofísico, as localizações
dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros
significativos! Mesmo depois de revisadas, soluções
apresentadas por diferentes instituições podem apresentar
pequenas variações de localização e magnitude.
Localidade: Central East Pacific Rise
Tipo: natural (terremoto/earthquake)
Data e Hora (UTC): 18/02/2021 - 19:31:30
Data e Hora (Brasília): 18/02/2021 - 16:31:30
Latitude (º): -9.099080086
Longitude (º): -108.4583282
Profundidade (km): 10.0
Magnitude: 5.3 +/- 0.15 mb
Gap Azimutal: 216.49º
nº de estações que detectaram o evento: 50
nº de fases utilizadas: 56
Analista Revisor: melissa
Máx. Dist.: ~16260 km / Min. Dist.: ~4432. km
Modo: Manual
QuakeML: Clique aqui p/ mais detalhes
Leituras:
# | Rede | Estação | Distância (km) | Canal |
---|---|---|---|---|
1 | GT | LPAZ | 4432.0 | BHZ |
2 | BR | PTLB | 5385.8 | HHZ |
3 | BR | SALV | 5754.9 | HHZ |
4 | BR | ARAG | 6169.6 | HHZ |
5 | BL | PCMB | 6245.0 | HHZ |
6 | NB | NBPB | 7583.9 | HHZ |
7 | BR | TEFE | 4871.0 | HHZ |
8 | IU | DWPF | 5027.5 | BHZ |
9 | GT | PLCA | 5109.5 | BHZ |
10 | BR | VILB | 5269.1 | HHZ |
11 | BR | MACA | 5309.2 | HHZ |
12 | BR | BOAV | 5451.7 | HHZ |
13 | BR | PDRB | 5649.2 | HHZ |
14 | GT | CPUP | 5691.9 | BHZ |
15 | BL | CLDB | 5754.5 | HHZ |
16 | BL | AQDB | 5777.4 | HHZ |
17 | BR | ITTB | 5831.1 | HHZ |
18 | BR | NPGB | 5836.1 | HHZ |
19 | BL | ITQB | 5829.1 | HHZ |
20 | BR | MAL2 | 6041.3 | HHZ |
21 | BL | PTGB | 6196.3 | HHZ |
22 | BL | ITAB | 6217.0 | HHZ |
23 | BR | SNDB | 6237.4 | HHZ |
24 | OS | BMO1 | 6284.2 | HHZ |
25 | BL | ITRB | 6329.1 | HHZ |
26 | BL | CNLB | 6372.5 | HHZ |
27 | BR | PRPB | 6454.3 | HHZ |
28 | OS | MAR4 | 6453.2 | HHZ |
29 | OS | ITU3 | 6481.8 | HHZ |
30 | BL | BB19B | 6524.7 | HHZ |
31 | BR | IPMB | 6551.7 | HHZ |
32 | OS | SFA1 | 6605.6 | EHZ |
33 | BR | SMTB | 6666.3 | HHZ |
34 | ON | PET01 | 6669.9 | HHZ |
35 | BL | VABB | 6694.0 | HHZ |
36 | BL | PMNB | 6738.5 | HHZ |
37 | BL | BSCB | 6914.8 | HHZ |
38 | BR | SDBA | 6927.0 | HHZ |
39 | OS | JQT1 | 6960.7 | EHZ |
40 | BL | SJMB | 7291.3 | HHZ |
41 | BL | BSFB | 7326.4 | HHZ |
42 | ON | RIB01 | 7372.2 | HHZ |
43 | NB | NBPS | 7396.9 | HHZ |
44 | ON | GUA01 | 7446.9 | HHZ |
45 | NB | NBPN | 7450.8 | HHZ |
46 | ON | CMC01 | 7485.2 | HHZ |
47 | NB | NBLA | 7710.7 | HHZ |
48 | NB | NBPA | 7851.5 | HHZ |
49 | NB | NBCA | 7937.3 | HHZ |
50 | II | AAK | 16260. | BHZ |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2018/2019