Atenção!
A menos que revisada por um geofísico, as localizações
dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros
significativos! Mesmo depois de revisadas, soluções
apresentadas por diferentes instituições podem apresentar
pequenas variações de localização e magnitude.
Localidade: El Salvador
Tipo: natural (terremoto/earthquake)
Data e Hora (UTC): 25/03/2021 - 08:13:13
Data e Hora (Brasília): 25/03/2021 - 05:13:13
Latitude (º): 13.55348206
Longitude (º): -89.522789
Profundidade (km): 26.8
Magnitude: 5.1 +/- 0.28 mb
Gap Azimutal: 182.42º
nº de estações que detectaram o evento: 49
nº de fases utilizadas: 49
Analista Revisor: melissa
Máx. Dist.: ~16291 km / Min. Dist.: ~2990. km
Modo: Manual
QuakeML: Clique aqui p/ mais detalhes
Leituras:
# | Rede | Estação | Distância (km) | Canal |
---|---|---|---|---|
1 | BR | TEFE | 3325.1 | HHZ |
2 | BR | BOAV | 3412.0 | HHZ |
3 | BR | MACA | 3672.4 | HHZ |
4 | GT | LPAZ | 4042.3 | BHZ |
5 | BR | ITTB | 4214.8 | HHZ |
6 | BR | MAL2 | 4252.5 | HHZ |
7 | BR | VILB | 4353.2 | HHZ |
8 | BR | NPGB | 4397.6 | HHZ |
9 | OS | ATM1 | 4508.2 | HHZ |
10 | OS | BMO1 | 4555.9 | HHZ |
11 | BR | PDRB | 4553.6 | HHZ |
12 | BL | CLDB | 4588.2 | HHZ |
13 | BR | PTLB | 4621.9 | HHZ |
14 | BR | PRPB | 4887.0 | HHZ |
15 | BR | SALV | 4933.2 | HHZ |
16 | BR | SNDB | 5062.6 | HHZ |
17 | BR | SMTB | 5240.4 | HHZ |
18 | BR | ARAG | 5248.6 | HHZ |
19 | BL | AQDB | 5264.5 | HHZ |
20 | NB | NBPS | 5654.1 | HHZ |
21 | OS | ITU3 | 5664.0 | HHZ |
22 | BR | SDBA | 5683.7 | HHZ |
23 | BR | IPMB | 5706.1 | HHZ |
24 | BL | PTGB | 5859.9 | HHZ |
25 | BL | BB19B | 5878.8 | HHZ |
26 | BL | ITQB | 5928.7 | HHZ |
27 | OS | JQT1 | 6002.7 | EHZ |
28 | BL | ITAB | 6039.6 | HHZ |
29 | NB | NBMA | 6050.8 | HHZ |
30 | NB | NBPN | 6061.6 | HHZ |
31 | BL | VABB | 6135.9 | HHZ |
32 | NB | NBPA | 6155.1 | HHZ |
33 | BL | BSCB | 6192.2 | HHZ |
34 | ON | PET01 | 6197.1 | HHZ |
35 | IU | RCBR | 6283.3 | BHZ |
36 | GT | PLCA | 6305.1 | BHZ |
37 | ON | CMC01 | 6349.0 | HHZ |
38 | NB | NBCA | 6366.9 | HHZ |
39 | BL | SJMB | 6373.2 | HHZ |
40 | ON | GUA01 | 6385.5 | HHZ |
41 | BL | BSFB | 6411.1 | HHZ |
42 | ON | RIB01 | 6479.0 | HHZ |
43 | ON | CAM01 | 6511.0 | HHZ |
44 | IU | SFJD | 6574.6 | BHZ |
45 | II | AAK | 13563. | BHZ |
46 | II | UOSS | 14339. | BHZ |
47 | IU | CHTO | 16291. | BHZ |
48 | BR | CZSB | 2990.7 | HHZ |
49 | GT | DBIC | 9246.3 | BHZ |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2018/2019