Atenção!
A menos que revisada por um geofísico, as localizações
dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros
significativos! Mesmo depois de revisadas, soluções
apresentadas por diferentes instituições podem apresentar
pequenas variações de localização e magnitude.
Localidade: Southeast of Honshu, Japan
Tipo: natural (terremoto/earthquake)
Data e Hora (UTC): 28/03/2021 - 00:26:50
Data e Hora (Brasília): 27/03/2021 - 21:26:50
Latitude (º): 33.42243576
Longitude (º): 140.4974365
Profundidade (km): 13.9
Magnitude: 5.6 +/- 0.54 mb
Gap Azimutal: 53.337º
nº de estações que detectaram o evento: 62
nº de fases utilizadas: 62
Analista Revisor: juraci@juraci-deb
Máx. Dist.: ~18680 km / Min. Dist.: ~404.0 km
Modo: Manual
QuakeML: Clique aqui p/ mais detalhes
Leituras:
# | Rede | Estação | Distância (km) | Canal |
---|---|---|---|---|
1 | IU | OTAV | 14474. | BHZ |
2 | GT | LPAZ | 16546. | BHZ |
3 | NB | NBLV | 17088. | HHZ |
4 | NB | NBPV | 16965. | HHZ |
5 | BL | AQDB | 17834. | HHZ |
6 | ON | CMC01 | 17983. | HHZ |
7 | ON | GUA01 | 18118. | HHZ |
8 | BR | MAL2 | 16191. | HHZ |
9 | BR | PRPB | 16787. | HHZ |
10 | BR | SMTB | 17143. | HHZ |
11 | BR | SNDB | 17324. | HHZ |
12 | BR | PTLB | 17181. | HHZ |
13 | BR | ARAG | 17664. | HHZ |
14 | NB | NBPA | 16913. | HHZ |
15 | BR | IPMB | 18065. | HHZ |
16 | OS | ITU3 | 18058. | HHZ |
17 | BL | PCMB | 18236. | HHZ |
18 | BL | BB19B | 18350. | HHZ |
19 | BL | VABB | 18616. | HHZ |
20 | IU | MAJO | 404.09 | BHZ |
21 | II | ERM | 980.36 | BHZ |
22 | II | TLY | 3580.5 | BHZ |
23 | IU | CHTO | 4414.9 | BHZ |
24 | IU | COLA | 5831.8 | BHZ |
25 | II | AAK | 5728.9 | BHZ |
26 | IU | MBWA | 6413.5 | BHZ |
27 | II | PALK | 6759.7 | BHZ |
28 | IU | KEV | 7387.3 | BHZ |
29 | II | UOSS | 8015.9 | BHZ |
30 | II | KIV | 8071.4 | BHZ |
31 | IU | SFJD | 8828.6 | BHZ |
32 | IU | SNZO | 8964.5 | BHZ |
33 | IU | ANTO | 9004.7 | BHZ |
34 | GT | BOSA | 13884. | BHZ |
35 | GT | DBIC | 14244. | BHZ |
36 | BR | BOAV | 15453. | HHZ |
37 | BR | CZSB | 15547. | HHZ |
38 | BR | MACA | 15980. | HHZ |
39 | NB | RBRC | 16094. | HHZ |
40 | BR | ITTB | 16357. | HHZ |
41 | OS | ATM1 | 16399. | HHZ |
42 | OS | BMO1 | 16418. | HHZ |
43 | BR | NPGB | 16640. | HHZ |
44 | NB | NBMO | 16654. | HHZ |
45 | NB | NBPS | 16767. | HHZ |
46 | BR | VILB | 16897. | HHZ |
47 | NB | NBPB | 16900. | HHZ |
48 | IU | RCBR | 16909. | BHZ |
49 | BL | CLDB | 16986. | HHZ |
50 | BR | PDRB | 17001. | HHZ |
51 | GT | PLCA | 17123. | BHZ |
52 | NB | NBCA | 17173. | HHZ |
53 | BR | SALV | 17452. | HHZ |
54 | NB | NBPN | 17484. | HHZ |
55 | BL | PMNB | 18196. | HHZ |
56 | BL | ITQB | 18306. | HHZ |
57 | BL | SJMB | 18344. | HHZ |
58 | BL | BSFB | 18361. | HHZ |
59 | BL | PTGB | 18431. | HHZ |
60 | ON | RIB01 | 18417. | HHZ |
61 | BL | ITAB | 18589. | HHZ |
62 | ON | CAM01 | 18680. | HHZ |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2018/2019