Atenção!
A menos que revisada por um geofísico, as localizações
dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros
significativos! Mesmo depois de revisadas, soluções
apresentadas por diferentes instituições podem apresentar
pequenas variações de localização e magnitude.
Localidade: Gulf of California
Tipo: natural (terremoto/earthquake)
Data e Hora (UTC): 04/04/2021 - 18:43:27
Data e Hora (Brasília): 04/04/2021 - 15:43:27
Latitude (º): 23.82393265
Longitude (º): -108.5525284
Profundidade (km): 10.0
Magnitude: 5.1 +/- 0.15 mb
Gap Azimutal: 311.40º
nº de estações que detectaram o evento: 45
nº de fases utilizadas: 45
Analista Revisor: melissa
Máx. Dist.: ~8776. km / Min. Dist.: ~4156. km
Modo: Manual
QuakeML: Clique aqui p/ mais detalhes
Leituras:
# | Rede | Estação | Distância (km) | Canal |
---|---|---|---|---|
1 | IU | OTAV | 4156.4 | BHZ |
2 | BR | CZSB | 5217.0 | HHZ |
3 | BR | TEFE | 5622.3 | HHZ |
4 | BR | BOAV | 5667.1 | HHZ |
5 | NB | RBRC | 5775.4 | HHZ |
6 | GT | LPAZ | 6228.2 | BHZ |
7 | BR | ITTB | 6501.0 | HHZ |
8 | BR | VILB | 6631.7 | HHZ |
9 | BR | NPGB | 6692.1 | HHZ |
10 | OS | ATM1 | 6776.5 | HHZ |
11 | OS | BMO1 | 6822.5 | HHZ |
12 | BR | PDRB | 6847.3 | HHZ |
13 | BL | CLDB | 6884.3 | HHZ |
14 | BR | PTLB | 6891.1 | HHZ |
15 | BR | SALV | 7214.5 | HHZ |
16 | BR | SNDB | 7359.8 | HHZ |
17 | BR | SMTB | 7526.2 | HHZ |
18 | BL | AQDB | 7519.0 | HHZ |
19 | BR | ARAG | 7540.6 | HHZ |
20 | GT | CPUP | 7800.3 | BHZ |
21 | NB | NBPS | 7887.1 | HHZ |
22 | OS | ITU3 | 7954.4 | HHZ |
23 | BL | PCMB | 7962.2 | HHZ |
24 | BR | SDBA | 7976.3 | HHZ |
25 | BR | IPMB | 7998.4 | HHZ |
26 | OS | SFA1 | 8042.8 | EHZ |
27 | BL | ITQB | 8093.6 | HHZ |
28 | BL | PTGB | 8104.5 | HHZ |
29 | BL | BB19B | 8159.8 | HHZ |
30 | GT | PLCA | 8136.6 | BHZ |
31 | NB | NBCL | 8191.2 | HHZ |
32 | BL | ITAB | 8263.5 | HHZ |
33 | NB | NBMA | 8299.6 | HHZ |
34 | OS | JQT1 | 8299.7 | EHZ |
35 | NB | NBPN | 8338.5 | HHZ |
36 | NB | NBPA | 8382.5 | HHZ |
37 | NB | NBLV | 8480.3 | HHZ |
38 | BL | BSCB | 8482.2 | HHZ |
39 | NB | NBLA | 8578.2 | HHZ |
40 | NB | NBCA | 8612.5 | HHZ |
41 | ON | CMC01 | 8641.8 | HHZ |
42 | BL | SJMB | 8670.3 | HHZ |
43 | ON | GUA01 | 8680.8 | HHZ |
44 | BL | BSFB | 8708.2 | HHZ |
45 | ON | RIB01 | 8776.0 | HHZ |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2018/2019