Atenção!
A menos que revisada por um geofísico, as localizações
dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros
significativos! Mesmo depois de revisadas, soluções
apresentadas por diferentes instituições podem apresentar
pequenas variações de localização e magnitude.
Localidade: Volcano Islands, Japan Region
Tipo: natural (terremoto/earthquake)
Data e Hora (UTC): 01/05/2022 - 21:57:46
Data e Hora (Brasília): 01/05/2022 - 18:57:46
Latitude (º): 23.62901115
Longitude (º): 142.8697052
Profundidade (km): 36.1
Magnitude: 5.5 +/- 0.44 mb
Gap Azimutal: 53.499º
nº de estações que detectaram o evento: 25
nº de fases utilizadas: 25
Analista Revisor: juraci@juraci-deb
Máx. Dist.: ~18712 km / Min. Dist.: ~1497. km
Modo: Manual
QuakeML: Clique aqui p/ mais detalhes
Leituras:
# | Rede | Estação | Distância (km) | Canal |
---|---|---|---|---|
1 | IU | MAJO | 1497.2 | BHZ |
2 | II | ERM | 2035.4 | BHZ |
3 | IU | DAV | 2595.7 | BHZ |
4 | II | KAPI | 4031.6 | BHZ |
5 | IU | CHTO | 4563.0 | BHZ |
6 | II | TLY | 4555.6 | BHZ |
7 | IU | MBWA | 5538.5 | BHZ |
8 | II | AAK | 6524.1 | BHZ |
9 | IU | COLA | 6667.2 | BHZ |
10 | IU | SNZO | 7885.4 | BHZ |
11 | IU | KEV | 8485.4 | BHZ |
12 | II | UOSS | 8608.0 | BHZ |
13 | II | KIV | 8977.2 | BHZ |
14 | IU | SFJD | 9888.4 | BHZ |
15 | IU | ANTO | 9912.6 | BHZ |
16 | GT | BOSA | 13798. | BHZ |
17 | BR | CZSB | 15808. | HHZ |
18 | GT | PLCA | 16341. | BHZ |
19 | BR | MACA | 16590. | HHZ |
20 | GT | LPAZ | 16650. | BHZ |
21 | BR | PTLB | 17509. | HHZ |
22 | BL | CLDB | 17555. | HHZ |
23 | BR | PRPB | 17624. | HHZ |
24 | BR | SALV | 17862. | HHZ |
25 | BL | FRTB | 18712. | HHZ |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2018/2019