Atenção!
A menos que revisada por um geofísico, as localizações
dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros
significativos! Mesmo depois de revisadas, soluções
apresentadas por diferentes instituições podem apresentar
pequenas variações de localização e magnitude.
Localidade: Mariana Islands
Tipo: natural (terremoto/earthquake)
Data e Hora (UTC): 05/05/2022 - 19:26:01
Data e Hora (Brasília): 05/05/2022 - 16:26:01
Latitude (º): 18.67015457
Longitude (º): 145.5912628
Profundidade (km): 239.7
Magnitude: 4.9 +/- 0.49 mb
Gap Azimutal: 57.583º
nº de estações que detectaram o evento: 35
nº de fases utilizadas: 34
Analista Revisor: juraci@juraci-deb
Máx. Dist.: ~19267 km / Min. Dist.: ~2104. km
Modo: Manual
QuakeML: Clique aqui p/ mais detalhes
Leituras:
# | Rede | Estação | Distância (km) | Canal |
---|---|---|---|---|
1 | BR | CZSB | 15678. | HHZ |
2 | IU | MAJO | 2104.4 | BHZ |
3 | IU | DAV | 2511.9 | BHZ |
4 | II | ERM | 2593.2 | BHZ |
5 | II | KAPI | 3848.9 | BHZ |
6 | IU | CHTO | 4891.9 | BHZ |
7 | II | TLY | 5164.6 | BHZ |
8 | IU | MBWA | 5216.2 | BHZ |
9 | IU | COLA | 7029.7 | BHZ |
10 | II | AAK | 7082.6 | BHZ |
11 | IU | SNZO | 7270.2 | BHZ |
12 | IU | KEV | 9094.0 | BHZ |
13 | II | UOSS | 9079.5 | BHZ |
14 | II | KIV | 9562.4 | BHZ |
15 | IU | SFJD | 10404. | BHZ |
16 | IU | ANTO | 10496. | BHZ |
17 | IU | OTAV | 14746. | BHZ |
18 | GT | PLCA | 15768. | BHZ |
19 | GT | LPAZ | 16402. | BHZ |
20 | BR | MACA | 16652. | HHZ |
21 | BR | VILB | 17155. | HHZ |
22 | BR | PTLB | 17332. | HHZ |
23 | GT | CPUP | 17484. | BHZ |
24 | BL | CLDB | 17530. | HHZ |
25 | BR | SALV | 17703. | HHZ |
26 | BR | PRPB | 17816. | HHZ |
27 | BR | SMTB | 18195. | HHZ |
28 | BL | PCMB | 18193. | HHZ |
29 | BL | ITRB | 18303. | HHZ |
30 | BL | FRTB | 18326. | HHZ |
31 | BR | IPMB | 18522. | HHZ |
32 | BR | SDBA | 18662. | HHZ |
33 | BL | PMNB | 18713. | HHZ |
34 | BL | DIAM | 19004. | HHZ |
35 | BL | SJMB | 19267. | HHZ |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2018/2019