Atenção!
A menos que revisada por um geofísico, as localizações
dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros
significativos! Mesmo depois de revisadas, soluções
apresentadas por diferentes instituições podem apresentar
pequenas variações de localização e magnitude.
Localidade: Halmahera, Indonesia
Tipo: natural (terremoto/earthquake)
Data e Hora (UTC): 08/05/2022 - 21:51:41
Data e Hora (Brasília): 08/05/2022 - 18:51:41
Latitude (º): 1.71867609
Longitude (º): 127.1454468
Profundidade (km): 67.5
Magnitude: 5.5 +/- 0.51 mb
Gap Azimutal: 45.217º
nº de estações que detectaram o evento: 52
nº de fases utilizadas: 60
Analista Revisor: juraci@juraci-deb
Máx. Dist.: ~19384 km / Min. Dist.: ~614.9 km
Modo: Manual
QuakeML: Clique aqui p/ mais detalhes
Leituras:
# | Rede | Estação | Distância (km) | Canal |
---|---|---|---|---|
1 | IU | OTAV | 17131. | BHZ |
2 | BR | CZSB | 17687. | HHZ |
3 | GT | LPAZ | 17662. | BHZ |
4 | BR | VILB | 18501. | HHZ |
5 | BR | PTLB | 18316. | HHZ |
6 | BL | CLDB | 18919. | HHZ |
7 | BL | ITQB | 16869. | HHZ |
8 | IU | DWPF | 15494. | BHZ |
9 | IU | DAV | 614.96 | BHZ |
10 | II | KAPI | 1106.0 | BHZ |
11 | IU | MBWA | 2649.2 | BHZ |
12 | IU | CHTO | 3600.7 | BHZ |
13 | IU | MAJO | 4010.7 | BHZ |
14 | II | TLY | 5944.8 | BHZ |
15 | II | AAK | 6895.6 | BHZ |
16 | II | UOSS | 7993.5 | BHZ |
17 | II | KIV | 9414.8 | BHZ |
18 | IU | COLA | 9581.4 | BHZ |
19 | IU | KEV | 10202. | BHZ |
20 | IU | ANTO | 10240. | BHZ |
21 | II | ERM | 4731.0 | BHZ |
22 | IU | SNZO | 6743.5 | BHZ |
23 | GT | BOSA | 11239. | BHZ |
24 | GT | DBIC | 14582. | BHZ |
25 | GT | PLCA | 15316. | BHZ |
26 | BL | PLTB | 16661. | HHZ |
27 | ON | TER01 | 16994. | HHZ |
28 | ON | POA01 | 17130. | HHZ |
29 | GT | CPUP | 17222. | BHZ |
30 | ON | TIJ01 | 17342. | HHZ |
31 | BL | PTGB | 17440. | HHZ |
32 | BL | FRTB | 17567. | HHZ |
33 | BL | BSCB | 17679. | HHZ |
34 | BL | SJMB | 17716. | HHZ |
35 | BL | PCMB | 17778. | HHZ |
36 | BL | BB19B | 17794. | HHZ |
37 | BL | DIAM | 17895. | HHZ |
38 | NB | NBAN | 17950. | HHZ |
39 | BL | ITRB | 17977. | HHZ |
40 | BL | PMNB | 17997. | HHZ |
41 | BR | IPMB | 18115. | HHZ |
42 | NB | NBLV | 18111. | HHZ |
43 | NB | NBTA | 18153. | HHZ |
44 | NB | NBPN | 18259. | HHZ |
45 | NB | NBMA | 18301. | HHZ |
46 | BR | SDBA | 18512. | HHZ |
47 | BR | SALV | 18385. | HHZ |
48 | NB | NBPB | 18450. | HHZ |
49 | NB | NBMO | 18548. | HHZ |
50 | BR | SMTB | 19000. | HHZ |
51 | BR | MACA | 19097. | HHZ |
52 | BR | PRPB | 19384. | HHZ |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2018/2019