Atenção!
A menos que revisada por um geofísico, as localizações
dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros
significativos! Mesmo depois de revisadas, soluções
apresentadas por diferentes instituições podem apresentar
pequenas variações de localização e magnitude.
Localidade: Near Coast of Peru
Tipo: natural (terremoto/earthquake)
Data e Hora (UTC): 12/05/2022 - 21:55:50
Data e Hora (Brasília): 12/05/2022 - 18:55:50
Latitude (º): -12.27711678
Longitude (º): -76.82231903
Profundidade (km): 71.1
Magnitude: 5.5 +/- 0.29 mb
Gap Azimutal: 182.37º
nº de estações que detectaram o evento: 27
nº de fases utilizadas: 27
Analista Revisor: juraci@juraci-deb
Máx. Dist.: ~4194. km / Min. Dist.: ~673.8 km
Modo: Manual
QuakeML: Clique aqui p/ mais detalhes
Leituras:
# | Rede | Estação | Distância (km) | Canal |
---|---|---|---|---|
1 | BR | CZSB | 673.87 | HHZ |
2 | NB | RBRC | 1007.2 | HHZ |
3 | GT | LPAZ | 1034.5 | BHZ |
4 | IU | OTAV | 1391.7 | BHZ |
5 | BR | VILB | 1802.3 | HHZ |
6 | BR | PTLB | 1937.7 | HHZ |
7 | BR | MACA | 2038.4 | HHZ |
8 | BL | CLDB | 2291.6 | HHZ |
9 | BR | SALV | 2309.3 | HHZ |
10 | BL | ITQB | 2832.4 | HHZ |
11 | BL | PCMB | 2898.9 | HHZ |
12 | BL | ITRB | 2937.5 | HHZ |
13 | BL | PTGB | 2944.6 | HHZ |
14 | BR | PRPB | 3033.0 | HHZ |
15 | BL | ITAB | 3054.1 | HHZ |
16 | BL | FRTB | 3122.9 | HHZ |
17 | BR | IPMB | 3127.3 | HHZ |
18 | BL | BB19B | 3156.7 | HHZ |
19 | GT | PLCA | 3205.3 | BHZ |
20 | BL | PLTB | 3203.1 | HHZ |
21 | ON | POA01 | 3218.0 | HHZ |
22 | BR | SMTB | 3211.0 | HHZ |
23 | BR | SDBA | 3460.1 | HHZ |
24 | NB | NBPN | 3983.9 | HHZ |
25 | NB | NBPB | 4147.0 | HHZ |
26 | NB | NBMO | 4158.9 | HHZ |
27 | NB | NBMA | 4194.8 | HHZ |
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília - SIS/UnB © Todos os direitos reservados - 2018/2019